Wir setzen das Thema des Arbeitsmarktes in Spanien fort. In früheren Artikeln haben wir über die gefragtesten und bestbezahlten Berufe des Landes im Jahr 2022 gesprochen, und in diesem Artikel werden wir über die Gehälter in Spanien sprechen. Wir werden das Lohnniveau im Land unter verschiedenen Aspekten analysieren, um eine möglichst umfassende Vorstellung davon zu bekommen, welche Art von Gehalt ein bestimmter Spezialist erwarten kann.
Mindestlohn in Spanien
In Spanien gibt es das Konzept des „interprofessionellen Mindestlohns“ (Salario Mínimo Interprofesional ˗ SMI) ˗ der Mindestlohn für die Arbeit eines Arbeitnehmers. Ab dem 1. Januar 2022 wurde der SMI erhöht und beträgt nun 1000 Euro (+35 Euro) pro Monat in 14 Raten. Bezogen auf den Tageslohn beträgt er für Mitarbeiter des Unternehmens 33,33 Euro. Für Leiharbeiter ˗ 47,36 Euro. Der Mindestlohn für Hausangestellte beträgt 7,82 € pro Stunde.
Durchschnittsgehalt in Spanien im Jahr 2022
Neben dem Konzept des SMI gibt es in Spanien auch das Konzept des Durchschnittslohns. Nach den neuesten Daten des Nationalen Statistikinstituts (Instituto Nacional de Estadística ˗ INE) aus dem Jahr 2019 (alle zwei Jahre aktualisiert, der nächste Bericht soll im Sommer 2022 veröffentlicht werden) beträgt das durchschnittliche Bruttogehalt (vor Steuern) in Spanien ist:
Boden | Pro Jahr (€) | Pro Monat* (€) | Pro Stunde (€) |
Frauen | 21.682,02 | 1548,72 | 14.92 |
Männer | 26.934,38 | 1923.88 | 16.63 |
Im Allgemeinen | 24.395,98 | 1742.57 | 15.85 |
*In 14 Zahlungen
Durchschnittsgehalt in Spanien nach Autonomen Gemeinschaften
Die Höhe der Gehälter in Spanien variiert erheblich von Autonomie zu Autonomie. Die Regionen mit den höchsten Gehältern sind traditionell das Baskenland, Madrid, Navarra und Katalonien.
Autonome Gemeinschaft | Bruttogehalt pro Jahr (€) | |
1 | Baskenland | 27.817,76 |
2 | Madrid | 27.817,76 |
3 | Navarra | 27.493,93 |
4 | Katalonien | 25.968.20 |
5 | Asturien | 24.865,89 |
– | Länderdurchschnitt | 24.395,98 |
6 | Aragonien | 23.565,09 |
7 | Kantabrien | 23.347,52 |
8 | Balearen | 23.325.33 |
9 | La Rioja | 22.877.13 |
10 | Galicien | 22.177.40 |
elf | Murcia | 22.123.99 |
12 | Kastilien und Leon | 22.061.44 |
13 | Andalusien | 22.060.99 |
14 | Kastilien-La Mancha | 21.908,92 |
16 | Kanarische Inseln | 20.861,14 |
17 | Extremadura | 19.940,68 |
Durchschnittsgehalt in Spanien nach Tätigkeitsbereich
Anwendungsbereich | Bruttogehalt pro Jahr (€) | |
1 | Energieversorgung | 52.162,53 |
2 | Finanzierung und versicherung | 44.302,71 |
3 | Bereich Information und Kommunikation | 34.641,28 |
4 | Bergbauindustrie | 34.159,42 |
5 | Öffentliche Verwaltung und Verteidigung | 31.090,95 |
6 | Berufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 28.150,21 |
7 | Fertigungsindustrie | 27.604,74 |
8 | Gesundheit und soziale Sicherheit | 27.557,20 |
9 | Wasserversorgung, Kanalisation, Abfallwirtschaft | 27.486,42 |
10 | Ausbildung | 25.913,06 |
_ | Länderdurchschnitt | 24.395,98 |
elf | Transport und Lagerung | 24.368,80 |
12 | Immobilie | 23.333,16 |
131 | Konstruktion | 22.789,30 |
14 | Groß- und Einzelhandel; Fahrzeugreparatur | 21.120,76 |
15 | Kulturelle und kreative Aktivitäten, Freizeit und Unterhaltung | 18.088,10 |
16 | Verwaltungstätigkeiten und unterstützende Dienstleistungen | 17.107,54 |
17 | Sonstige Dienstleistungen | 17.066,82 |
18 | Hotel- und Gaststättengewerbe | 14.561,75 |
Gehalt in Spanien abhängig von der Art der Tätigkeit
Anwendungsbereich | Bruttogehalt pro Jahr (€) | |
1 | Energieversorgung | 52.162,53 |
2 | Finanzierung und versicherung | 44.302,71 |
3 | Bereich Information und Kommunikation | 34.641,28 |
4 | Bergbauindustrie | 34.159,42 |
5 | Öffentliche Verwaltung und Verteidigung | 31.090,95 |
6 | Berufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten | 28.150,21 |
7 | Fertigungsindustrie | 27.604,74 |
8 | Gesundheit und soziale Sicherheit | 27.557,20 |
9 | Wasserversorgung, Kanalisation, Abfallwirtschaft | 27.486,42 |
10 | Ausbildung | 25.913,06 |
_ | Länderdurchschnitt | 24.395,98 |
elf | Transport und Lagerung | 24.368,80 |
12 | Immobilie | 23.333,16 |
131 | Konstruktion | 22.789,30 |
14 | Groß- und Einzelhandel; Fahrzeugreparatur | 21.120,76 |
15 | Kulturelle und kreative Aktivitäten, Freizeit und Unterhaltung | 18.088,10 |
16 | Verwaltungstätigkeiten und unterstützende Dienstleistungen | 17.107,54 |
17 | Sonstige Dienstleistungen | 17.066,82 |
18 | Hotel- und Gaststättengewerbe | 14.561,75 |
Durchschnittsgehalt in Spanien abhängig von der Art des Arbeitsvertrags
Arbeitsvertrag | Bruttogehalt pro Jahr (€) |
Vollzeit | 28.412.13 |
Teilzeit | 11.395.49 |
Unbefristeter Arbeitsvertrag | 26.459.42 |
Befristeter Arbeitsvertrag | 17.931,77 |
Die gebräuchlichsten Gehälter und Gehaltsskalen in Spanien
Ein weiteres Konzept, mit dem Sie die Höhe der Gehälter in Spanien beurteilen können, ist das häufigste Bruttogehalt (salario bruto más frecuente) – das ist das Gehalt, das die Mehrheit der Arbeitnehmer im Land erhält. Der Betrag beträgt 18.489,74 Euro pro Jahr bzw. 1.320,70 Euro pro Monat in 14 Zahlungen.
Gehaltsskala in Spanien nach Tätigkeitsbereich
Kugel | Untergrenze, € pro Jahr | Obergrenze, € pro Jahr | |
Verkauf und Einzelhandel | Normale Angestellte | 20.000 | 60.000 |
Führungspositionen | 65.000 | 120.000 | |
Technologie und Telekommunikation | Normale Angestellte | 21.000 | 40.000 |
Führungspositionen | 65.000 | 160.000 | |
Logistik und Transport | Normale Angestellte | 23.000 | 45.000 |
Führungspositionen | 50.000 | 100.000 | |
Bank-, Finanz- und Rechtsdienstleistungen | Normale Angestellte | 20.000 | 40.000 |
Führungspositionen | 40.000 | 85.000 | |
Wissenschaft und Gesundheit | Normale Angestellte | 25.000 | 65.000 |
Führungspositionen | 55.000 | 120.000 | |
Maschinenbau | Normaler Angestellter | 22.000 | 45.000 |
Führungspositionen | 30.000 | 100.000 | |
Marketing-Kommunikation. Personalwesen | Normale Angestellte | 20.000 | 60.000 |
Führungspositionen | 35.000 | 120.000 |
Gehälter in Spanien nach Beruf
In diesem Teil unseres Artikels stellen wir einige Zahlen vor, die es uns ermöglichen, die Höhe der Gehälter in Spanien nach Beruf abzuschätzen. Die Daten stammen vom Portal https://es.indeed.com/ und entsprechen Mai 2022. Programmierergehalt in Spanien
- Pro Jahr: 29.891 Euro.
- Pro Monat: 2116 Euro.
Lehrergehalt in Spanien in der Grundschule (Educación primaria, von der 1. bis zur 6. Klasse)
- Pro Jahr: 20.881 Euro.
- Pro Monat: 1478 Euro.
Arztgehalt in Spanien (Allgemeinmediziner)
- Pro Jahr: 35.250 Euro.
- Pro Monat: 2496 Euro.
Zahnarztgehalt in Spanien
- Pro Jahr: 72.682 Euro.
- Pro Monat: 5146 Euro.
Gehalt als Koch in Spanien
- Pro Jahr: 19.161 Euro.
- Pro Monat: 1357 Euro.
Gehalt als Bauarbeiter in Spanien
- Pro Jahr: 19.467 Euro.
- Pro Monat: 1378 Euro.
Gehalt einer Krankenschwester in Spanien
- Pro Jahr: 18.763 Euro.
- Pro Monat: 1564 Euro.
Gehalt als Apotheker in Spanien
- Pro Jahr: 21.600 Euro.
- Pro Monat: 1800 Euro.
Polizeigehalt in Spanien
- Pro Jahr: 58.463 Euro.
- Pro Monat: 4139 Euro.
Elektrikergehalt in Spanien
- Pro Jahr: 22.282 Euro.
- Pro Monat: 1578 Euro.
Gehalt als Elektriker in Spanien
- Pro Jahr: 22.282 Euro.
- Pro Monat: 1578 Euro.
Gehalt als Fliesenleger in Spanien
- Pro Jahr: 19.928 Euro.
- Pro Monat: 1411 Euro.
Kellnergehalt in Spanien
- Pro Jahr: 16.109 Euro.
- Pro Monat: 1141 Euro.
Gehalt eines Elektroingenieurs in Spanien
- Pro Jahr: 25.383 Euro.
- Pro Monat: 1797 Euro.
Gehalt als Näherin in Spanien
- Pro Jahr: 18.602 Euro.
- Pro Monat: 1317 Euro.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass die oben genannten Zahlen Richtwerte sind und den Bruttogehältern (vor Steuern) im Durchschnitt in Spanien entsprechen. Die tatsächlichen Zahlen im Einzelfall können je nach Kompetenzniveau und Erfahrung des Spezialisten, der autonomen Gemeinschaft, der Organisation usw. erheblich variieren.