Мы продолжаем тему рынка труда в Испании. В предыдущих статьях мы рассказали о самых востребованных и самых высокооплачиваемых профессиях в стране в 2022 году, в этой же речь пойдет о зарплатах в Испании.
Мы разберем уровень оплаты труда в стране в разных аспектах, чтобы дать наиболее полное представление о том, на какую заработную плату может рассчитывать тот или иной специалист.
Минимальная зарплата в Испании
В Испании существует понятие «Минимальная межпрофессиональная заработная плата» (Salario Mínimo Interprofesional ˗ SMI) ˗ минимальная сумма вознаграждения работника за труд. С 1 января 2022 года SMI повысилась и теперь составляет 1000 евро (+35 евро) в месяц в 14 платежей. Что касается заработной платы в день, для работников в штате компании она составляет 33,33 евро. Для временных работников ˗ 47,36 евро. Минимальная оплата труда для домашнего персонала ˗ 7,82 евро в час.
Средняя зарплата в Испании в 2022 году
Помимо понятия SMI в Испании также существует понятие средней заработной платы. По последним данным Национального института статистики (Instituto Nacional de Estadística ˗ INE), соответствующих 2019 году (обновляются раз в 2 года, следующий доклад должен выйти летом 2022-го), средняя зарплата брутто (до вычета налогов) в Испании составляет:
Пол | В год (€) | В месяц* (€) | В час (€) |
Женщины | 21 682,02 | 1548,72 | 14,92 |
Мужчины | 26 934,38 | 1923,88 | 16,63 |
В целом | 24 395,98 | 1742,57 | 15,85 |
*В 14 платежей
Средняя зарплата в Испании по автономным сообществам
Уровень зарплат в Испании существенно разнится от автономии к автономии. Традиционно регионами с самыми высокими зарплатами являются Страна Басков, Мадрид, Наварра и Каталония.
Автономное сообщество | Брутто-зарплата в год (€) | |
1 | Страна Басков | 27.817,76 |
2 | Мадрид | 27.817,76 |
3 | Наварра | 27.493,93 |
4 | Каталония | 25.968,20 |
5 | Астурия | 24.865,89 |
— | В среднем по стране | 24.395,98 |
6 | Арагон | 23.565,09 |
7 | Кантабрия | 23.347,52 |
8 | Балеарские острова | 23.325,33 |
9 | Ла-Риоха | 22.877,13 |
10 | Галисия | 22.177,40 |
11 | Мурсия | 22.123,99 |
12 | Кастилия и Леон | 22.061,44 |
13 | Андалусия | 22.060,99 |
14 | Кастилья-Ла-Манча | 21.908,92 |
16 | Канарские острова | 20.861,14 |
17 | Эстремадура | 19.940,68 |
Средняя зарплата в Испании по сферам деятельности
Сфера деятельности | Брутто-зарплата в год (€) | |
1 | Энергообеспечение | 52 162,53 |
2 | Финансы и страхование | 44 302,71 |
3 | Область информации и коммуникации | 34 641,28 |
4 | Добывающая промышленность | 34 159,42 |
5 | Государственное управление и оборона | 31 090,95 |
6 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 28 150,21 |
7 | Обрабатывающая промышленность | 27 604,74 |
8 | Здравоохранение и социальное обеспечение | 27 557,20 |
9 | Водоснабжение, канализация, обращение с отходами | 27 486,42 |
10 | Образование | 25 913,06 |
_ | В среднем по стране | 24 395,98 |
11 | Транспортировка и хранение | 24 368,80 |
12 | Недвижимость | 23 333,16 |
131 | Строительство | 22 789,30 |
14 | Оптовая и розничная торговля; ремонт транспортных средств | 21 120,76 |
15 | Культурная и творческая деятельность, досуг и развлечения | 18 088,10 |
16 | Административная деятельность и вспомогательные услуги | 17 107,54 |
17 | Другие услуги | 17 066,82 |
18 | Гостинично-ресторанный сектор | 14 561,75 |
Зарплата в Испании в зависимости от вида деятельности
Сфера деятельности | Брутто-зарплата в год (€) | |
1 | Энергообеспечение | 52 162,53 |
2 | Финансы и страхование | 44 302,71 |
3 | Область информации и коммуникации | 34 641,28 |
4 | Добывающая промышленность | 34 159,42 |
5 | Государственное управление и оборона | 31 090,95 |
6 | Профессиональная, научная и техническая деятельность | 28 150,21 |
7 | Обрабатывающая промышленность | 27 604,74 |
8 | Здравоохранение и социальное обеспечение | 27 557,20 |
9 | Водоснабжение, канализация, обращение с отходами | 27 486,42 |
10 | Образование | 25 913,06 |
_ | В среднем по стране | 24 395,98 |
11 | Транспортировка и хранение | 24 368,80 |
12 | Недвижимость | 23 333,16 |
131 | Строительство | 22 789,30 |
14 | Оптовая и розничная торговля; ремонт транспортных средств | 21 120,76 |
15 | Культурная и творческая деятельность, досуг и развлечения | 18 088,10 |
16 | Административная деятельность и вспомогательные услуги | 17 107,54 |
17 | Другие услуги | 17 066,82 |
18 | Гостинично-ресторанный сектор | 14 561,75 |
Средняя зарплата в Испании в зависимости от типа трудового контракта
Трудовой контракт | Брутто-зарплата в год (€) |
На полный рабочий день | 28.412,13 |
На неполный рабочий день | 11.395,49 |
Постоянный трудовой контракт | 26.459,42 |
Временный трудовой контракт | 17.931,77 |
Самая частая зарплата в Испании и шкала заработной платы
Еще одной понятие, которое позволяет оценить уровень зарплат в Испании, ˗ самая частая брутто-зарплата (salario bruto más frecuente) ˗ это зарплата, которую получает большинство работников в стране. Ее показатель равен 18.489,74 евро в год или 1.320,70 евро в месяц в 14 выплат.
Шкала заработной платы в Испании по сферам деятельности
Сфера | Нижний предел, € в год | Верхний предел, € в год | |
Продажи и ритейл | Рядовые сотрудники | 20 000 | 60 000 |
Руководящие должности | 65 000 | 120 000 | |
Технологии и телекоммуникации | Рядовые сотрудники | 21 000 | 40 000 |
Руководящие должности | 65 000 | 160 000 | |
Логистика и транспор | Рядовые сотрудники | 23 000 | 45 000 |
Руководящие должности | 50 000 | 100 000 | |
Банковская сфера, финансовые и юридические услуги | Рядовые сотрудники | 20 000 | 40 000 |
Руководящие должности | 40 000 | 85 000 | |
Наука и здравоохранение | Рядовые сотрудники | 25 000 | 65 000 |
Руководящие должности | 55 000 | 120 000 | |
Инженерия | Рядовые сотрудник | 22 000 | 45 000 |
Руководящие должности | 30 000 | 100 000 | |
Маркетинг, коммуникации. Человеческие ресурсы | Рядовые сотрудники | 20 000 | 60 000 |
Руководящие должности | 35 000 | 120 000 |
Зарплаты в Испании по профессиям
В этой части нашей статьи мы приведем некоторые цифры, которые позволят оценить уровень зарплат в Испании по профессиям. Данные взяты с портала https://es.indeed.com/ и соответствуют маю 2022 года.
Зарплата программиста в Испании
- В год: 29 891 евро.
- В месяц: 2116 евро.
Зарплата учителя в Испании в начальной школе (Educación primaria, с 1 по 6 класс)
- В год: 20 881 евро.
- В месяц: 1478 евро.
Зарплата врача в Испании (Врач общей практики)
- В год: 35 250 евро.
- В месяц: 2496 евро.
Зарплата стоматолога в Испании
- В год: 72 682 евро.
- В месяц: 5146 евро.
Зарплата повара в Испании
- В год: 19 161 евро.
- В месяц: 1357 евро.
Зарплата строителя в Испании
- В год: 19 467 евро.
- В месяц: 1378 евро.
Зарплата медсестры в Испании
- В год: 18 763 евро.
- В месяц: 1564 евро.
Зарплата фармацевта в Испании
- В год: 21 600 евро.
- В месяц: 1800 евро.
Зарплата полицейского в Испании
- В год: 58 463 евро.
- В месяц: 4139 евро.
Зарплата электрика в Испании
- В год: 22 282 евро.
- В месяц: 1578 евро.
Зарплата электрика в Испании
- В год: 22 282 евро.
- В месяц: 1578 евро.
Зарплата плиточника в Испании
- В год: 19 928 евро.
- В месяц: 1411 евро.
Зарплата официанта в Испании
- В год: 16 109 евро.
- В месяц: 1141 евро.
Зарплата инженера-электромеханика в Испании
- В год: 25 383 евро.
- В месяц: 1797 евро.
Зарплата швеи в Испании
- В год: 18 602 евро.
- В месяц: 1317 евро.
Напомним, что приведенные выше цифры являются ориентировочными и соответствуют брутто-зарплатам (до вычета налогов) в среднем по Испании. Реальные цифры в каждом конкретном случае могут значительно отличаться в зависимости от уровня компетентности и опыта работы специалиста, автономного сообщества, организации и пр.