




| Тип | ID | Поверх | Спальні | Площа | Ванні | Солярій | Басейн | Гараж | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villas | PCVA-3 | - | - | 271.36 | - | - | - | - | У продажу | 630 000 € | Отримати план |
| Villas | PCVA-4 | - | - | 287.99 | - | - | - | - | У продажу | 630 000 € | Отримати план |
| Villas | PCVA-5 | - | - | 271.36 | - | - | - | - | У продажу | 670 000 € | Отримати план |
| Villas | PCVA-6 | - | - | 347.97 | - | - | - | - | У продажу | 725 000 € | Отримати план |
| Villas | PCVB-7 | - | - | 339.58 | - | - | - | - | У продажу | 780 000 € | Отримати план |
| Villas | PCVB-8 | - | - | 326.04 | - | - | - | - | У продажу | 750 000 € | Отримати план |
| Villas | PCVB-9 | - | - | 449.73 | - | - | - | - | У продажу | 725 000 € | Отримати план |
| Villas | PCVB-10 | - | - | 459.43 | - | - | - | - | У продажу | 725 000 € | Отримати план |





Отримайте консультацію експерта з оформлення послуги
Ми зв'яжемося з вами протягом 15 хвилин.

На честь свята діє СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ – 11% знижка на нові квартири в ЖК Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14
* акція діє до 15.10.2020 Дізнатись детальнішеCOOKIES
Ми використовуємо файли cookie як власні, так і третіх осіб, щоб покращувати пропонований нами сервіс за допомогою аналізу характеру користування сайтом. Ви можете прийняти умови використання файлів cookie, натиснувши кнопку "Прийняти", а також внести власні налаштування або відмовитися від їх використання, натиснувшисюди.
ПрийнятиAVISO LEGAL
Дозволити використання:
Política de privacidad
Дозволити використання:
Política de privacidad redes sociales
Дозволити використання: