Španělsko vykázalo významný pokrok v Globálním indexu kvality života sestavovaném společností Numbeo, když se v roce 2025 umístilo na 18. místě na světě. Před deseti lety bylo na místě 24.

Zpráva, která hodnotí 30 zemí na základě údajů o nákladech na život, bezpečnosti, zdravotní péči, znečištění životního prostředí a dalších ukazatelích, odráží pozitivní trend v mezinárodním vnímání kvality života ve Španělsku. Letos Španělsko předstihlo vyspělé ekonomiky jako Spojené království (22.), Kanada (27), Irsko (28) a Francie (29).

Tento posun je částečně dán zdravotnickým systémem, sociální politikou a bezpečným prostředím, které zvýšily spokojenost obyvatel se životem. Kromě toho faktory jako klima, kultura a nabídka služeb nadále řadí Španělsko mezi nejžádanější místa jak pro turismus, tak k životu.

Kompletní top 20 zemí podle kvality života (v závorce — pořadí v roce 2015)

  1. 1 (-). Lucembursko – 218,2
  2. 2 (14). Nizozemsko – 216,5
  3. 3–4 (6). Dánsko – 215,1
  4. 3–4 (-). Omán – 215,1
  5. 5 (1). Švýcarsko – 210,9
  6. 6 (5). Finsko – 208,3
  7. 7 (11). Norsko – 199,2
  8. 8 (-). Island – 198
  9. 9 (7). Rakousko – 197,7
  10. 10 (2). Německo – 195,2
  11. 11 (8). Austrálie – 195,1
  12. 12 (10). Nový Zéland – 194,7
  13. 13 (3). Švédsko – 192,2
  14. 14 (4). USA – 192,1
  15. 15 (21). Estonsko – 189,8
  16. 16 (20). Katar – 189,4
  17. 17 (13). Japonsko – 188,8
  18. 18 (24). Španělsko – 187,2
  19. 19 (25). Slovinsko – 182,4
  20. 20 (-). Chorvatsko – 181,7

Líbí se vám tento článek? Sdílejte ho se svými přáteli!