Spanje heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in de Global Quality of Life-index van Numbeo en staat in 2025 wereldwijd op plaats 18. Tien jaar geleden stond het land op plaats 24.

Het rapport, dat 30 landen beoordeelt op basis van gegevens over kosten van levensonderhoud, veiligheid, gezondheidszorg, milieuvervuiling en andere indicatoren, weerspiegelt een positieve trend voor Spanje in de internationale perceptie van levenskwaliteit. Dit jaar laat Spanje ontwikkelde economieën achter zich zoals het Verenigd Koninkrijk (22e), Canada (27), Ierland (28) en Frankrijk (29).

Deze vooruitgang is deels te danken aan het zorgstelsel, het sociale beleid en een veilige omgeving, die de levenstevredenheid hebben verhoogd. Daarnaast zorgen factoren als klimaat, cultuur en het dienstenaanbod er nog steeds voor dat Spanje geldt als een van de meest gewilde bestemmingen om te bezoeken én om te wonen.

Volledige top 20 landen naar levenskwaliteit (positie in 2015 tussen haakjes)

  1. 1 (-). Luxemburg – 218,2
  2. 2 (14). Nederland – 216,5
  3. 3–4 (6). Denemarken – 215,1
  4. 3–4 (-). Oman – 215,1
  5. 5 (1). Zwitserland – 210,9
  6. 6 (5). Finland – 208,3
  7. 7 (11). Noorwegen – 199,2
  8. 8 (-). IJsland – 198
  9. 9 (7). Oostenrijk – 197,7
  10. 10 (2). Duitsland – 195,2
  11. 11 (8). Australië – 195,1
  12. 12 (10). Nieuw-Zeeland – 194,7
  13. 13 (3). Zweden – 192,2
  14. 14 (4). Verenigde Staten – 192,1
  15. 15 (21). Estland – 189,8
  16. 16 (20). Qatar – 189,4
  17. 17 (13). Japan – 188,8
  18. 18 (24). Spanje – 187,2
  19. 19 (25). Slovenië – 182,4
  20. 20 (-). Kroatië – 181,7

Vind je dit artikel leuk? Deel het met je vrienden!