
Die fünfstöckige Wohnanlage „Alegría Alicante IV“ befindet sich in einer vielversprechenden Lage in Alicante, nur 50 Meter vom Hotel: Alicante smart hotel und dem Büro der Firma Alegria in der Dr. Ferran 1 entfernt. Das Gebäude liegt fußläufig sowohl von der malerischen Meeresküste als auch vom Stadtzentrum mit seiner entwickelten Infrastruktur entfernt: Geschäfte, Restaurants, Flanierbereiche und wichtige Sehenswürdigkeiten, was diesen Standort ideal sowohl für den dauerhaften Wohnsitz als auch für renditestarke Investitionen oder Vermietung macht. Die exklusive, moderne Anlage „ALEGRIA IV“ besteht aus nur 18 gemütlichen Wohnungen (15 Apartments mit 1 Schlafzimmer und 3 Apartments mit 2 Schlafzimmern). Für den Komfort der Bewohner ist auf dem Dach ein herrliches Solarium mit Grillplatz (BBQ) vorgesehen, und als angenehmer Bonus für die Käufer gibt es ein „All-Inclusive“-Paket (Möbel, Haushaltsgeräte, Klimaanlage, Fußbodenheizung in den Badezimmern, Textilien, Beleuchtung, Dekoration, Geschirr). Der Baubeginn ist für Juli 2026 geplant, die Fertigstellung des Objekts für das 1. Quartal 2028. Die Preise zum Verkaufsstart beginnen bei 199.000 €, zudem ist eine flexible Zahlungsweise mit einer anfänglichen Reservierungsgebühr von nur 6.000 € möglich.




| Typ | ID | Boden | Schlafräume | Bereich | Bäder | Solarium | Schwimmbad | Garage | Status | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | AA4-BA | 0 | 1 | 53.17 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 199 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-BB | 0 | 2 | 102.66 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 229 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-1A | 1 | 1 | 54.58 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 209 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-1B | 1 | 1 | 51.86 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 209 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-1C | 1 | 1 | 47.83 | 1 | - | - | - | Reserviert | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-1D | 1 | 1 | 48.13 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 205 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-2A | 2 | 1 | 55.58 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 216 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-2B | 2 | 1 | 56.31 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 216 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-2C | 2 | 1 | 51.8 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 212 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-2D | 2 | 1 | 50.19 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 212 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-3A | 3 | 1 | 55.58 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 223 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-3B | 3 | 1 | 56.31 | 1 | - | - | - | Reserviert | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-3C | 3 | 1 | 51.8 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 219 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-3D | 3 | 1 | 50.19 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 219 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-4A | 4 | 2 | 92.56 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 289 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-4B | 4 | 1 | 51.8 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 226 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | AA4-4C | 4 | 1 | 52.19 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 226 000 € | Einen Plan erstellen |
| Penthouse | AA4-5A | 5 | 2 | 164.68 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 399 000 € | Einen Plan erstellen |





Lassen Sie sich bei der Gestaltung des Dienstes von Experten beraten
Wir werden Sie innerhalb von 15 Minuten kontaktieren.

Zu Ehren des Feiertags gibt es SPEZIALANGEBOT – 11% Rabatt für neue Wohnungen in Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14.
*Aktion gültig bis 15.10.2020 Weitere InformationenCOOKIES
Wir verwenden Cookies, sowohl unsere eigenen als auch die von Dritten, um den von uns angebotenen Service zu verbessern, indem wir analysieren, wie Sie die Website nutzen. Sie können die Bedingungen für die Verwendung von Cookies akzeptieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren" klicken, und Sie können Ihre eigenen Einstellungen vornehmen oder ihre Verwendung ablehnen, indem Sie auf hier.
AkzeptierenAVISO LEGAL
Verwendung zulassen:
Política de privacidad
Verwendung zulassen:
Política de privacidad redes sociales
Verwendung zulassen: