Nouveau projet Intercosta "Sun Bay" – en exclusivité avec Alegria Complexe résidentiel avec piscine commune et places de parking à seulement 150 mètres de la mer dans la zone du port.
Adresse : C. Maria Parodi, 10-12, 03181 Torrevieja, Alicante, Spain Informations générales du promoteur Intercosta :
Cuisine : livrée sans appareils électroménagers (sauf pour les appartements en promotion).
Salles de bain : entièrement équipées, éclairage et chauffage au sol installés. Éclairage des pièces : dans les pièces à vivre, seul le câblage pour les lustres/lampes est réalisé.
Climatisation : pré-installation pour climatisation.
Caractéristiques du bâtiment : Piscine et espace solarium commun sur le toit. Les penthouses (attiques) disposent de leur propre solarium privé.
Délais : Les travaux débuteront dans quelques mois. Livraison prévue en septembre-octobre 2027.
| Taper | ID | Étage | Chambres | Surface | Salles de bain | Solarium | Piscine | Garage | Statut | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | SB1A | 1 | 3 | 110,19 | 2 | - | Communautaire | - | En promotion | 339 000 € | Obtenez des plans |
| Appartement | SB1B | 1 | 3 | 111,43 | 2 | - | Communautaire | - | En promotion | 329 000 € | Obtenez des plans |
| Appartement | SB1C | 1 | 2 | 103,44 | 2 | - | Communautaire | - | En promotion | 299 000 € | Obtenez des plans |
| Appartement | SB2A | 2 | 3 | 105,69 | 2 | - | Communautaire | - | En promotion | 349 000 € | Obtenez des plans |
| Appartement | SB2B | 2 | 3 | 102,43 | 2 | - | Communautaire | - | En promotion | 339 000 € | Obtenez des plans |
| Appartement | SB2C | 2 | 2 | 98,43 | 2 | - | Communautaire | - | En promotion | 309 000 € | Obtenez des plans |
| Appartement | SB3A | 3 | 3 | 105,69 | 2 | - | Communautaire | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | SB3B | 3 | 3 | 102,43 | 2 | - | Communautaire | - | En promotion | 349 000 € | Obtenez des plans |
| Appartement | SB3C | 3 | 2 | 98.43 | 2 | - | Communautaire | - | En promotion | 319 000 € | Obtenez des plans |
| Penthouse | SB4ATA | 4 | 3 | 163.10 | 2 | 47.20 | Communautaire | - | En promotion | 469 000 € | Obtenez des plans |
| Penthouse | SB4ATB | 4 | 2 | 123.38 | 2 | 28.85 | Communautaire | - | En promotion | 419 000 € | Obtenez des plans |
| Penthouse | SB4ATC | 4 | 2 | 129.85 | 2 | 25.95 | Communautaire | - | En promotion | 419 000 € | Obtenez des plans |
| Garage | SBGR1 | -1 | - | - | - | - | Communautaire | 18.75 | En promotion | 35 000 € | Obtenez des plans |
| Garage | SBGR2 | -1 | - | - | - | - | - | 15.75 | En promotion | 33 000 € | Obtenez des plans |
| Garage | SBGR3 | -1 | - | - | - | - | - | 15.75 | En promotion | 33 000 € | Obtenez des plans |
| Garage | SBGR4 | -1 | - | - | - | - | - | 21.45 | En promotion | 36 000 € | Obtenez des plans |
| Garage | SBGR5 | -1 | - | - | - | - | - | 20.40 | En promotion | 35 000 € | Obtenez des plans |
| Garage | SBGR6 | -1 | - | - | - | - | - | 18.40 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Garage | SBGR7 | -1 | - | - | - | - | - | 15.70 | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Débarras | SBTR5 | - | - | 11.10 | - | - | - | - | En promotion | 15 000 € | Obtenez des plans |
| Débarras | SBTR7 | - | - | 4 | - | - | - | - | En promotion | 4 000 € | Obtenez des plans |
Réserver une consultation d'un expert pour obtenir des services
Nous vous contacterons dans les 15 minutes suivant votre message.
Pour fêter notre anniversaire, nous avons un offre spéciale – 11% discount sur des appartements neufs dans les complexes résidentiels Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14
la promotion est valable jusqu'au 15.10.2020 En savoir plusCOOKIES
Nous utilisons des cookies, tant par nous-mêmes que par des tiers, pour améliorer notre service en analysant l'utilisation de notre site. Vous pouvez accepter les conditions d'utilisation des cookies en cliquant sur le bouton "Accepter les cookies", ou vous pouvez refuser l'utilisation des cookies en cliquant surici.
AcceptAVISO LEGAL
Allow use:
Política de privacidad
Allow use:
Política de privacidad redes sociales
Allow use: