
Sechsstockiges Gebäude mit 36 geräumigen 2- und 3-Zimmer-Wohnungen! Zweistöckige Tiefgarage und Fahrradstellplätze vorhanden. Erstklassige Infrastruktur: Dachterrasse mit beheiztem Salzwasserpool, Sauna, Dusche und Grillplatz. Im Erdgeschoss befindet sich ein modernes Fitnessstudio. Penthäuser mit riesigen Terrassen und privaten Solarien. Hochwertige Ausstattung, moderne Einbauküchen und Fußbodenheizung in den Bädern. SALAMANDER-Fenster (Deutschland) mit hoher Wärme- und Schalldämmung! Ideal zur Eigennutzung oder als Kapitalanlage! 📍 Besuchen Sie uns im Hauptbüro: AVENIDA HABANERAS 87, TORREVIEJA





| Typ | ID | Boden | Schlafräume | Bereich | Bäder | Solarium | Schwimmbad | Garage | Status | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | A255P | 5 | 3 | 227.58 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 440 000 € | Einen Plan erstellen |
| Penthouse | A255T | 5 | 2 | 133.59 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Penthouse | A255S | 5 | 2 | 146.24 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 359 000 € | Einen Plan erstellen |
| Garage | A25-GR24 | -2 | - | - | - | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Garage | A25-GR6 | -1 | - | - | - | - | - | - | Im Verkauf | 20 000 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A25BD | 0 | 3 | 128.21 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A25BA | 0 | 2 | 96.74 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A25BB | 0 | 2 | 79.5 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A25BC | 0 | 3 | 118.47 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A251E | 1 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A251F | 1 | 2 | 84.17 | 2 | - | - | - | Verkauft | - | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A254M | 4 | 3 | 110.47 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A254N | 4 | 3 | 103.35 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Penthouse | A255O | 5 | 2 | 93.83 | 2 | - | - | - | Verkauft | - | Einen Plan erstellen |
| Penthouse | A255R | 5 | 2 | 169.03 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Garage | A25-GR5 | -1 | - | - | - | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Garage | A25-GR13 | -1 | - | - | - | - | - | - | Reserviert | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Garage | A25-GR15 | -1 | - | - | - | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Garage | A25-GR17 | -2 | - | - | - | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Garage | A25-GR27 | -2 | - | - | - | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A251G | 1 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A251H | 1 | 2 | 84.56 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A251I | 1 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A251J | 1 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A251K | 1 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A252E | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A252F | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A252G | 2 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A252H | 2 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A252I | 2 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A252J | 2 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A252K | 2 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A253E | 3 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A253F | 3 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A253G | 3 | 2 | 105.06 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A253H | 3 | 2 | 84,56 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A253I | 3 | 1 | 57,61 | 1 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A253J | 3 | 2 | 92,93 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Apartment | A253K | 3 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |

















Lassen Sie sich bei der Gestaltung des Dienstes von Experten beraten
Wir werden Sie innerhalb von 15 Minuten kontaktieren.

Zu Ehren des Feiertags gibt es SPEZIALANGEBOT – 11% Rabatt für neue Wohnungen in Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14.
*Aktion gültig bis 15.10.2020 Weitere InformationenCOOKIES
Wir verwenden Cookies, sowohl unsere eigenen als auch die von Dritten, um den von uns angebotenen Service zu verbessern, indem wir analysieren, wie Sie die Website nutzen. Sie können die Bedingungen für die Verwendung von Cookies akzeptieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren" klicken, und Sie können Ihre eigenen Einstellungen vornehmen oder ihre Verwendung ablehnen, indem Sie auf hier.
AkzeptierenAVISO LEGAL
Verwendung zulassen:
Política de privacidad
Verwendung zulassen:
Política de privacidad redes sociales
Verwendung zulassen: