Immeuble de six étages comprenant 36 appartements spacieux de deux et trois chambres ! Parking souterrain sur deux niveaux et local à vélos. Infrastructure complète : sur le toit, espace détente avec piscine d'eau salée chauffée, sauna, douche et barbecue. Au rez-de-chaussée, une salle de sport moderne. Les penthouses disposent de vastes terrasses et solariums privés. Finitions de haute qualité, cuisines équipées et plancher chauffant dans les salles de bains. Fenêtres SALAMANDER (Allemagne) à haute isolation ! Parfait pour la résidence principale ou un investissement locatif ! 📍 Rendez-vous au siège principal : AVENIDA HABANERAS 87, TORREVIEJA
| Taper | ID | Étage | Chambres | Surface | Salles de bain | Solarium | Piscine | Garage | Statut | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | A255P | 5 | 3 | 227.58 | 2 | - | - | - | En promotion | 440 000 € | Obtenez des plans |
| Penthouse | A255T | 5 | 2 | 133.59 | 2 | - | - | - | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Penthouse | A255S | 5 | 2 | 146.24 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Garage | A25-GR24 | -2 | - | - | - | - | - | - | En promotion | 20 000 € | Obtenez des plans |
| Garage | A25-GR6 | -1 | - | - | - | - | - | - | En promotion | 20 000 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A25BD | 0 | 3 | 128.21 | 2 | - | - | - | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A25BA | 0 | 2 | 96.74 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A25BB | 0 | 2 | 79.5 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A25BC | 0 | 3 | 118.47 | 2 | - | - | - | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A251E | 1 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A251F | 1 | 2 | 84.17 | 2 | - | - | - | Vendu | - | Obtenez des plans |
| Appartement | A254M | 4 | 3 | 110.47 | 2 | - | - | - | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A254N | 4 | 3 | 103.35 | 2 | - | - | - | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Penthouse | A255O | 5 | 2 | 93.83 | 2 | - | - | - | Réservé | - | Obtenez des plans |
| Penthouse | A255R | 5 | 2 | 169.03 | 2 | - | - | - | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Garage | A25-GR5 | -1 | - | - | - | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Garage | A25-GR13 | -1 | - | - | - | - | - | - | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Garage | A25-GR15 | -1 | - | - | - | - | - | - | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Garage | A25-GR17 | -2 | - | - | - | - | - | - | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Garage | A25-GR27 | -2 | - | - | - | - | - | - | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A251G | 1 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A251H | 1 | 2 | 84.56 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A251I | 1 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A251J | 1 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A251K | 1 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A252E | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A252F | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A252G | 2 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A252H | 2 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A252I | 2 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A252J | 2 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A252K | 2 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A253E | 3 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A253F | 3 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A253G | 3 | 2 | 105.06 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A253H | 3 | 2 | 84,56 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A253I | 3 | 1 | 57,61 | 1 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A253J | 3 | 2 | 92,93 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartement | A253K | 3 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Vendu | 0 € | Obtenez des plans |
Réserver une consultation d'un expert pour obtenir des services
Nous vous contacterons dans les 15 minutes suivant votre message.
Pour fêter notre anniversaire, nous avons un offre spéciale – 11% discount sur des appartements neufs dans les complexes résidentiels Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14
la promotion est valable jusqu'au 15.10.2020 En savoir plusCOOKIES
Nous utilisons des cookies, tant par nous-mêmes que par des tiers, pour améliorer notre service en analysant l'utilisation de notre site. Vous pouvez accepter les conditions d'utilisation des cookies en cliquant sur le bouton "Accepter les cookies", ou vous pouvez refuser l'utilisation des cookies en cliquant surici.
AcceptAVISO LEGAL
Allow use:
Política de privacidad
Allow use:
Política de privacidad redes sociales
Allow use: