
Шестиэтажный дом включает 36 просторных квартир с двумя и тремя спальнями! Предусмотрен двухэтажный подземный паркинг и парковка для велосипедов! Дом имеет богатую инфраструктуру — на крыше располагается зона отдыха с бассейном с морской водой и подогревом, сауной, душем и барбекю. На нижнем этаже находится тренажерный зал с современным оборудованием. Пентхаусы имеют огромные террасы и индивидуальные солярии с зоной барбекю и душем. Все квартиры с качественной отделкой, современными кухнями с техникой от ведущих европейских брендов и подогревом полов в ванных комнатах. Установлены окна SALAMANDER (Германия) с повышенной тепло- и звукоизоляцией! Ценовая политика проекта позволяет использовать апартаменты как для жизни, так и в качестве выгодной инвестиции! 📍 Ждем Вас в главном офисе: AVENIDA HABANERAS 87, TORREVIEJA





| Тип | ID | Этаж | Спальни | Площадь | Ванные | Солярий | Бассейн | Гараж | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пентхаус | A255P | 5 | 3 | 227.58 | 2 | - | - | - | В продаже | 440 000 € | Получить план |
| Пентхаус | A255T | 5 | 2 | 133.59 | 2 | - | - | - | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Пентхаус | A255S | 5 | 2 | 146.24 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Гараж | A25-GR24 | -2 | - | - | - | - | - | - | В продаже | 20 000 € | Получить план |
| Гараж | A25-GR6 | -1 | - | - | - | - | - | - | В продаже | 20 000 € | Получить план |
| Квартира | A25BD | 0 | 3 | 128.21 | 2 | - | - | - | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A25BA | 0 | 2 | 96.74 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A25BB | 0 | 2 | 79.5 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A25BC | 0 | 3 | 118.47 | 2 | - | - | - | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A251E | 1 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A251F | 1 | 2 | 84.17 | 2 | - | - | - | Продано | - | Получить план |
| Квартира | A254M | 4 | 3 | 110.47 | 2 | - | - | - | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A254N | 4 | 3 | 103.35 | 2 | - | - | - | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Пентхаус | A255O | 5 | 2 | 93.83 | 2 | - | - | - | Зарезервировано | - | Получить план |
| Пентхаус | A255R | 5 | 2 | 169.03 | 2 | - | - | - | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Гараж | A25-GR5 | -1 | - | - | - | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Гараж | A25-GR13 | -1 | - | - | - | - | - | - | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Гараж | A25-GR15 | -1 | - | - | - | - | - | - | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Гараж | A25-GR17 | -2 | - | - | - | - | - | - | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Гараж | A25-GR27 | -2 | - | - | - | - | - | - | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A251G | 1 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A251H | 1 | 2 | 84.56 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A251I | 1 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A251J | 1 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A251K | 1 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A252E | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A252F | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A252G | 2 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A252H | 2 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A252I | 2 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A252J | 2 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A252K | 2 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A253E | 3 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A253F | 3 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A253G | 3 | 2 | 105.06 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A253H | 3 | 2 | 84,56 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A253I | 3 | 1 | 57,61 | 1 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A253J | 3 | 2 | 92,93 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |
| Квартира | A253K | 3 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Получить план |







Получите консультацию эксперта по оформлению услуги
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут.

В честь праздника действует СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ – 11% скидка на новые квартиры в ЖК Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14
*акция действует до 15.10.2020 Узнать подробностиCOOKIES
Мы используем куки-файлы, как собственные, так и третьих лиц, чтобы улучшать предлагаемый нами сервис посредством анализа характера пользования сайтом. Вы можете принять условия использования куки-файлов, кликнув по кнопке "Принять", а также внести собственные настройки или же отказаться от их использования, нажав сюда.
ПринятьAVISO LEGAL
Разрешить использование:
Política de privacidad
Разрешить использование:
Política de privacidad redes sociales
Разрешить использование: