Sześciopiętrowy budynek obejmuje 36 przestronnych apartamentów z dwiema i trzema sypialniami!
Przewidziano dwupoziomowy parking podziemny oraz parking dla rowerów!
Budynek posiada bogatą infrastrukturę!
Na dachu znajduje się komfortowa strefa relaksu z basenem z podgrzewaną wodą morską, sauną, prysznicem, miejscem do wypoczynku i grillem.
Czekamy na Ciebie w głównym biurze firmy, przy AVENIDA HABANERAS 87, TORREVIEJA.
Sześciopiętrowy budynek obejmuje 36 przestronnych apartamentów z dwiema i trzema sypialniami!
Przewidziano dwupoziomowy parking podziemny i parking dla rowerów!
Budynek ma bogatą infrastrukturę!
Na dachu znajduje się komfortowa strefa relaksu z basenem z wodą morską i podgrzewaniem, sauną, prysznicem, strefą wypoczynku i grillem.
Na dolnym piętrze znajduje się siłownia wyposażona w nowoczesny sprzęt sportowy oraz parking dla rowerów.
Penthouse’y mają ogromne tarasy, indywidualne solaria z miejscem na grill i prysznicem.
Wszystkie apartamenty są wykończone wysokiej jakości materiałami, posiadają nowoczesne kuchnie w pełni wyposażone w sprzęt AGD renomowanych europejskich producentów, łazienki z ogrzewaniem podłogowym i prysznicami.
Zainstalowano okna SALAMANDER (Niemcy) z doskonałą izolacją cieplną i akustyczną!
Polityka cenowa naszej firmy w odniesieniu do tego projektu pozwala wykorzystać zakupione apartamenty zarówno do stałego zamieszkania, jak i jako inwestycję na wynajem!
Czekamy na Ciebie w głównym biurze przy AVENIDA HABANERAS 87, TORREVIEJA.
| Rodzaj | ID | Piętro | Sypialnie | Powierzchnia | Łazienki | Solarium | Basen | Garaż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | A255P | 5 | 3 | 227.58 | 2 | - | - | - | Na wyprzedaży | 440 000 € | Zdobądź plan |
| Penthouse | A255T | 5 | 2 | 133.59 | 2 | - | - | - | Na wyprzedaży | 349 000 € | Zdobądź plan |
| Penthouse | A255S | 5 | 2 | 146.24 | 2 | - | - | - | Na wyprzedaży | 359 000 € | Zdobądź plan |
| Garaż | A25-GR24 | -2 | - | - | - | - | - | - | Na wyprzedaży | 20 000 € | Zdobądź plan |
| Garaż | A25-GR6 | -1 | - | - | - | - | - | - | Na wyprzedaży | 20 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A25BD | 0 | 3 | 128.21 | 2 | - | - | - | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A25BA | 0 | 2 | 96.74 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A25BB | 0 | 2 | 79.5 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A25BC | 0 | 3 | 118.47 | 2 | - | - | - | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A251E | 1 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A251F | 1 | 2 | 84.17 | 2 | - | - | - | Sprzedane | - | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A254M | 4 | 3 | 110.47 | 2 | - | - | - | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A254N | 4 | 3 | 103.35 | 2 | - | - | - | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Penthouse | A255O | 5 | 2 | 93.83 | 2 | - | - | - | Zarezerwowano | - | Zdobądź plan |
| Penthouse | A255R | 5 | 2 | 169.03 | 2 | - | - | - | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Garaż | A25-GR5 | -1 | - | - | - | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Garaż | A25-GR13 | -1 | - | - | - | - | - | - | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Garaż | A25-GR15 | -1 | - | - | - | - | - | - | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Garaż | A25-GR17 | -2 | - | - | - | - | - | - | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Garaż | A25-GR27 | -2 | - | - | - | - | - | - | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A251G | 1 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A251H | 1 | 2 | 84.56 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A251I | 1 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A251J | 1 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A251K | 1 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A252E | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A252F | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A252G | 2 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A252H | 2 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A252I | 2 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A252J | 2 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A252K | 2 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A253E | 3 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A253F | 3 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A253G | 3 | 2 | 105.06 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A253H | 3 | 2 | 84,56 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A253I | 3 | 1 | 57,61 | 1 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A253J | 3 | 2 | 92,93 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A253K | 3 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
Otrzymać konsultację eksperta w zakresie rejestracji usługi
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 15 minut.
Na cześć wakacji jest ważne Oferta specjalna – 11% zniżki w przypadku nowych mieszkań w Alegrii 10 LCD, Alegria 12, Alegria 14
*Promocja ważna do 15.10.2020 Znajdź szczegółyCOOKIES
Używamy plików kukułowych, zarówno naszych, jak i trzecich, aby ulepszyć oferowaną usługę poprzez analizę charakteru korzystania z Witryny. Możesz zaakceptować warunki korzystania z plików kuki klikając przycisk „Akceptuj”, a także tworząc własne ustawienia lub odmówić ich użycia, naciskając je tutaj.
AkceptowaćAVISO LEGAL
Pozwól na użycie:
Política de privacidad
Pozwól na użycie:
Política de privacidad redes sociales
Pozwól na użycie: