
Шестиповерховий будинок включає 36 просторих квартир із двома та трьома спальнями.
Передбачено дворівневий підземний паркінг і паркування для велосипедів.
Будинок має розвинену інфраструктуру: на даху — зона відпочинку з басейном із морською водою та підігрівом, сауна, душ, місце для барбекю та релаксу.
На першому поверсі розташований тренажерний зал, обладнаний сучасними спортивними снарядами, а також велопаркінг.
Пентхауси мають великі тераси, індивідуальні солярії з барбекю та душем.
Усі квартири мають якісне оздоблення, сучасні кухні з технікою від провідних європейських виробників, ванні кімнати з підігрівом підлоги та душовими кабінами.
Встановлені вікна SALAMANDER (Німеччина) з підвищеною тепло- та шумоізоляцією.
Цінова політика компанії дозволяє використовувати квартири як для постійного проживання, так і для інвестицій із подальшою орендою.
📍 Чекаємо вас у головному офісі: AVENIDA HABANERAS 87, TORREVIEJA





| Тип | ID | Поверх | Спальні | Площа | Ванні | Солярій | Басейн | Гараж | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пентхаус | A255P | 5 | 3 | 227.58 | 2 | - | - | - | У продажу | 440 000 € | Отримати план |
| Пентхаус | A255T | 5 | 2 | 133.59 | 2 | - | - | - | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Пентхаус | A255S | 5 | 2 | 146.24 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Гараж | A25-GR24 | -2 | - | - | - | - | - | - | У продажу | 20 000 € | Отримати план |
| Гараж | A25-GR6 | -1 | - | - | - | - | - | - | У продажу | 20 000 € | Отримати план |
| Квартира | A25BD | 0 | 3 | 128.21 | 2 | - | - | - | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A25BA | 0 | 2 | 96.74 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A25BB | 0 | 2 | 79.5 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A25BC | 0 | 3 | 118.47 | 2 | - | - | - | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A251E | 1 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A251F | 1 | 2 | 84.17 | 2 | - | - | - | Продано | - | Отримати план |
| Квартира | A254M | 4 | 3 | 110.47 | 2 | - | - | - | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A254N | 4 | 3 | 103.35 | 2 | - | - | - | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Пентхаус | A255O | 5 | 2 | 93.83 | 2 | - | - | - | Зарезервовано | - | Отримати план |
| Пентхаус | A255R | 5 | 2 | 169.03 | 2 | - | - | - | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Гараж | A25-GR5 | -1 | - | - | - | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Гараж | A25-GR13 | -1 | - | - | - | - | - | - | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Гараж | A25-GR15 | -1 | - | - | - | - | - | - | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Гараж | A25-GR17 | -2 | - | - | - | - | - | - | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Гараж | A25-GR27 | -2 | - | - | - | - | - | - | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A251G | 1 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A251H | 1 | 2 | 84.56 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A251I | 1 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A251J | 1 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A251K | 1 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A252E | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A252F | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A252G | 2 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A252H | 2 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A252I | 2 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A252J | 2 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A252K | 2 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A253E | 3 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A253F | 3 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A253G | 3 | 2 | 105.06 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A253H | 3 | 2 | 84,56 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A253I | 3 | 1 | 57,61 | 1 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A253J | 3 | 2 | 92,93 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |
| Квартира | A253K | 3 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Продано | 0 € | Отримати план |






Отримайте консультацію експерта з оформлення послуги
Ми зв'яжемося з вами протягом 15 хвилин.

На честь свята діє СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ – 11% знижка на нові квартири в ЖК Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14
* акція діє до 15.10.2020 Дізнатись детальнішеCOOKIES
Ми використовуємо файли cookie як власні, так і третіх осіб, щоб покращувати пропонований нами сервіс за допомогою аналізу характеру користування сайтом. Ви можете прийняти умови використання файлів cookie, натиснувши кнопку "Прийняти", а також внести власні налаштування або відмовитися від їх використання, натиснувшисюди.
ПрийнятиAVISO LEGAL
Дозволити використання:
Política de privacidad
Дозволити використання:
Política de privacidad redes sociales
Дозволити використання: