
¡Edificio de seis plantas con 36 amplios apartamentos de dos y tres dormitorios! Dispone de garaje subterráneo de dos niveles y aparcamiento para bicicletas. El edificio cuenta con una excelente infraestructura: en la azotea hay una zona de relax con piscina de agua salada climatizada, sauna, ducha y barbacoa. En la planta baja hay un gimnasio equipado con maquinaria moderna. Los áticos tienen enormes terrazas y soláriums privados con barbacoa y ducha. Todos los apartamentos cuentan con acabados de alta calidad, cocinas modernas equipadas y suelo radiante en los baños. ¡Ventanas SALAMANDER (Alemania) con alto aislamiento térmico y acústico! ¡Ideal tanto para vivir como para inversión! 📍 Le esperamos en la oficina principal: AVENIDA HABANERAS 87, TORREVIEJA





| Tipo | ID | Piso | Dormitorios | Área | Baños | Solarium | Piscina | Garaje | Estado | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ático | A255P | 5 | 3 | 227.58 | 2 | - | - | - | En la venta | 440 000 € | Obtener plano |
| Ático | A255T | 5 | 2 | 133.59 | 2 | - | - | - | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Ático | A255S | 5 | 2 | 146.24 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Garaje | A25-GR24 | -2 | - | - | - | - | - | - | En la venta | 20 000 € | Obtener plano |
| Garaje | A25-GR6 | -1 | - | - | - | - | - | - | En la venta | 20 000 € | Obtener plano |
| Apartamento | A25BD | 0 | 3 | 128.21 | 2 | - | - | - | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A25BA | 0 | 2 | 96.74 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A25BB | 0 | 2 | 79.5 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A25BC | 0 | 3 | 118.47 | 2 | - | - | - | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A251E | 1 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A251F | 1 | 2 | 84.17 | 2 | - | - | - | Vendido | - | Obtener plano |
| Apartamento | A254M | 4 | 3 | 110.47 | 2 | - | - | - | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A254N | 4 | 3 | 103.35 | 2 | - | - | - | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Ático | A255O | 5 | 2 | 93.83 | 2 | - | - | - | Reservado | - | Obtener plano |
| Ático | A255R | 5 | 2 | 169.03 | 2 | - | - | - | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Garaje | A25-GR5 | -1 | - | - | - | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Garaje | A25-GR13 | -1 | - | - | - | - | - | - | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Garaje | A25-GR15 | -1 | - | - | - | - | - | - | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Garaje | A25-GR17 | -2 | - | - | - | - | - | - | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Garaje | A25-GR27 | -2 | - | - | - | - | - | - | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A251G | 1 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A251H | 1 | 2 | 84.56 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A251I | 1 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A251J | 1 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A251K | 1 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A252E | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A252F | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A252G | 2 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A252H | 2 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A252I | 2 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A252J | 2 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A252K | 2 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A253E | 3 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A253F | 3 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A253G | 3 | 2 | 105.06 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A253H | 3 | 2 | 84,56 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A253I | 3 | 1 | 57,61 | 1 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A253J | 3 | 2 | 92,93 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |
| Apartamento | A253K | 3 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Vendido | 0 € | Obtener plano |







Reserve una consulta con un experto para obtener los servicios
Nos pondremos en contacto con usted en 15 minutos.

Para celebrar nuestro cumpleaños, oferta especial – un 11% de descuento en apartamentos de obra nueva, situados en los complejos residenciales de Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14.
Oferta válida hasta el 15 de Octubre de 2020. Más informaciónAVISO LEGAL
Permitir el uso:
Política de privacidad
Permitir el uso:
Política de privacidad redes sociales
Permitir el uso: