
Kuusikerroksinen rakennus, jossa on 36 tilavaa kahden ja kolmen makuuhuoneen asuntoa! Kaksitasoinen maanalainen pysäköinti ja polkupyöräparkki. Rakennuksessa on kattava infrastruktuuri: katolla on rentoutumisalue, jossa on lämmitetty suolavesiallas, sauna, suihku ja grillauspaikka. Alakerrassa on kuntosali nykyaikaisilla laitteilla. Penthouse-huoneistoissa on valtavat terassit ja omat solariumit grillausalueella. Kaikissa asunnoissa on korkealaatuinen viimeistely, modernit keittiöt kodinkoneilla ja kylpyhuoneissa lattialämmitys. SALAMANDER (Saksa) -ikkunat erinomaisella eristyksellä! Sopii erinomaisesti sekä asumiseen että sijoitukseen! 📍 Tervetuloa päätoimistollemme: AVENIDA HABANERAS 87, TORREVIEJA





| Tyyppi | ID | Lattia | Makuuhuoneet | Alue | Kylpyhuoneet | Solarium | Uima-allas | Autotalli | Tila | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kattohuoneisto | A255P | 5 | 3 | 227.58 | 2 | - | - | - | Myynnissä | 440 000 € | Hanki suunnitelma |
| Kattohuoneisto | A255T | 5 | 2 | 133.59 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Kattohuoneisto | A255S | 5 | 2 | 146.24 | 2 | - | - | - | Myynnissä | 359 000 € | Hanki suunnitelma |
| Autotalli | A25-GR24 | -2 | - | - | - | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Autotalli | A25-GR6 | -1 | - | - | - | - | - | - | Myynnissä | 20 000 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A25BD | 0 | 3 | 128.21 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A25BA | 0 | 2 | 96.74 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A25BB | 0 | 2 | 79.5 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A25BC | 0 | 3 | 118.47 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A251E | 1 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A251F | 1 | 2 | 84.17 | 2 | - | - | - | Myyty | - | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A254M | 4 | 3 | 110.47 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A254N | 4 | 3 | 103.35 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Kattohuoneisto | A255O | 5 | 2 | 93.83 | 2 | - | - | - | Myyty | - | Hanki suunnitelma |
| Kattohuoneisto | A255R | 5 | 2 | 169.03 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Autotalli | A25-GR5 | -1 | - | - | - | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Autotalli | A25-GR13 | -1 | - | - | - | - | - | - | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Autotalli | A25-GR15 | -1 | - | - | - | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Autotalli | A25-GR17 | -2 | - | - | - | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Autotalli | A25-GR27 | -2 | - | - | - | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A251G | 1 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A251H | 1 | 2 | 84.56 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A251I | 1 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A251J | 1 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A251K | 1 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A252E | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A252F | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A252G | 2 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A252H | 2 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A252I | 2 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A252J | 2 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A252K | 2 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A253E | 3 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A253F | 3 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A253G | 3 | 2 | 105.06 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A253H | 3 | 2 | 84,56 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A253I | 3 | 1 | 57,61 | 1 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A253J | 3 | 2 | 92,93 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Huoneisto | A253K | 3 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Myyty | 0 € | Hanki suunnitelma |

















Hanki asiantuntevia neuvoja palvelun järjestämiseen.
Otamme sinuun yhteyttä 15 minuutin kuluessa.

Loman kunniaksi on tarjolla ERIKOISTARJOUS – 11% pois uudet asunnot Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14.
*tarjous on voimassa 15.10.2020 asti. Lue lisääCOOKIES
Käytämme evästeitä, sekä omia että kolmansien osapuolten evästeitä, parantaaksemme tarjoamaamme palvelua analysoimalla, miten käytät sivustoa. Voit hyväksyä evästeiden käyttöehdot napsauttamalla "Hyväksyn" -painiketta, ja voit tehdä omia asetuksia tai kieltää niiden käytön napsauttamalla kohtaa täällä.
HyväksyAVISO LEGAL
Salli käyttö:
Política de privacidad
Salli käyttö:
Política de privacidad redes sociales
Salli käyttö: