
Het zes verdiepingen tellende gebouw omvat 36 ruime appartementen met twee en drie slaapkamers!
Er is een tweelaagse ondergrondse parkeergarage en een fietsenstalling!
Het gebouw heeft een uitstekende infrastructuur!
Op het dak bevindt zich een ontspanningszone met een verwarmd zoutwaterzwembad, sauna, douche, lounge en barbecue.
De penthouses beschikken over grote terrassen en privé-zonneterrassen met barbecue en douche.
Alle appartementen zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen, moderne keukens volledig uitgerust met Europese apparatuur, badkamers met vloerverwarming en douches.
SALAMANDER (Duitsland) ramen bieden uitstekende thermische en geluidsisolatie!
Het prijsbeleid van ons bedrijf maakt het project ideaal voor zowel permanente bewoning als investering.





| Type | ID | Vloer | Slaapkamers | Gebied | Badkamers | Solarium | Zwembad | Garage | Status | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (EN) Penthouse | A255P | 5 | 3 | 227.58 | 2 | - | - | - | Te koop | 440 000 € | Een plan maken |
| (EN) Penthouse | A255T | 5 | 2 | 133.59 | 2 | - | - | - | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Penthouse | A255S | 5 | 2 | 146.24 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Garage | A25-GR24 | -2 | - | - | - | - | - | - | Te koop | 20 000 € | Een plan maken |
| (EN) Garage | A25-GR6 | -1 | - | - | - | - | - | - | Te koop | 20 000 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A25BD | 0 | 3 | 128.21 | 2 | - | - | - | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A25BA | 0 | 2 | 96.74 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A25BB | 0 | 2 | 79.5 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A25BC | 0 | 3 | 118.47 | 2 | - | - | - | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A251E | 1 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A251F | 1 | 2 | 84.17 | 2 | - | - | - | Verkocht | - | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A254M | 4 | 3 | 110.47 | 2 | - | - | - | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A254N | 4 | 3 | 103.35 | 2 | - | - | - | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Penthouse | A255O | 5 | 2 | 93.83 | 2 | - | - | - | Gereserveerd | - | Een plan maken |
| (EN) Penthouse | A255R | 5 | 2 | 169.03 | 2 | - | - | - | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Garage | A25-GR5 | -1 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Garage | A25-GR13 | -1 | - | - | - | - | - | - | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Garage | A25-GR15 | -1 | - | - | - | - | - | - | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Garage | A25-GR17 | -2 | - | - | - | - | - | - | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Garage | A25-GR27 | -2 | - | - | - | - | - | - | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A251G | 1 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A251H | 1 | 2 | 84.56 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A251I | 1 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A251J | 1 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A251K | 1 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A252E | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A252F | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A252G | 2 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A252H | 2 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A252I | 2 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A252J | 2 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A252K | 2 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A253E | 3 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A253F | 3 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A253G | 3 | 2 | 105.06 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A253H | 3 | 2 | 84,56 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A253I | 3 | 1 | 57,61 | 1 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A253J | 3 | 2 | 92,93 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| (EN) Apartment | A253K | 3 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |






Deskundig advies over het ontwerp van de service
We nemen binnen 15 minuten contact met je op.

Ter ere van de feestdag is er SPECIALE AANBIEDING – 11% korting voor nieuwe flats in Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14.
*promotie geldig tot 15.10.2020 Lees meerCOOKIES
We gebruiken cookies, zowel onze eigen cookies als die van derden, om de service die we bieden te verbeteren door te analyseren hoe u de site gebruikt. U kunt de gebruiksvoorwaarden van cookies accepteren door op de knop "Accepteren" te klikken, en u kunt uw eigen instellingen maken of het gebruik ervan weigeren door te klikken op hier.
AccepteerAVISO LEGAL
Gebruik toestaan:
Política de privacidad
Gebruik toestaan:
Política de privacidad redes sociales
Gebruik toestaan: