
Zes verdiepingen tellend gebouw met 36 ruime appartementen met 2 en 3 slaapkamers! Tweelaagse ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling. Uitstekende faciliteiten: dakterras met verwarmd zoutwaterzwembad, sauna, douche en barbecue. Op de begane grond bevindt zich een moderne fitnessruimte. Penthouses met grote terrassen en privésolariums. Hoogwaardige afwerking, moderne keukens en vloerverwarming in de badkamers. SALAMANDER (Duitsland) ramen met hoge isolatie! Perfect voor bewoning of als investering! 📍 Bezoek ons in het hoofdkantoor: AVENIDA HABANERAS 87, TORREVIEJA





| Type | ID | Vloer | Slaapkamers | Gebied | Badkamers | Solarium | Zwembad | Garage | Status | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penthouse | A255P | 5 | 3 | 227.58 | 2 | - | - | - | Te koop | 440 000 € | Een plan maken |
| Penthouse | A255T | 5 | 2 | 133.59 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Penthouse | A255S | 5 | 2 | 146.24 | 2 | - | - | - | Te koop | 359 000 € | Een plan maken |
| Garage | A25-GR24 | -2 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Garage | A25-GR6 | -1 | - | - | - | - | - | - | Te koop | 20 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A25BD | 0 | 3 | 128.21 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A25BA | 0 | 2 | 96.74 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A25BB | 0 | 2 | 79.5 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A25BC | 0 | 3 | 118.47 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A251E | 1 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A251F | 1 | 2 | 84.17 | 2 | - | - | - | Verkocht | - | Een plan maken |
| Appartement | A254M | 4 | 3 | 110.47 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A254N | 4 | 3 | 103.35 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Penthouse | A255O | 5 | 2 | 93.83 | 2 | - | - | - | Verkocht | - | Een plan maken |
| Penthouse | A255R | 5 | 2 | 169.03 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Garage | A25-GR5 | -1 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Garage | A25-GR13 | -1 | - | - | - | - | - | - | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Garage | A25-GR15 | -1 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Garage | A25-GR17 | -2 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Garage | A25-GR27 | -2 | - | - | - | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A251G | 1 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A251H | 1 | 2 | 84.56 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A251I | 1 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A251J | 1 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A251K | 1 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A252E | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A252F | 2 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A252G | 2 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A252H | 2 | 2 | 105.6 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A252I | 2 | 1 | 57.61 | 1 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A252J | 2 | 2 | 92.93 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A252K | 2 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A253E | 3 | 2 | 87.43 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A253F | 3 | 2 | 83.86 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A253G | 3 | 2 | 105.06 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A253H | 3 | 2 | 84,56 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A253I | 3 | 1 | 57,61 | 1 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A253J | 3 | 2 | 92,93 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A253K | 3 | 2 | 94.04 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |

















Deskundig advies over het ontwerp van de service
We nemen binnen 15 minuten contact met je op.

Ter ere van de feestdag is er SPECIALE AANBIEDING – 11% korting voor nieuwe flats in Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14.
*promotie geldig tot 15.10.2020 Lees meerCOOKIES
We gebruiken cookies, zowel onze eigen cookies als die van derden, om de service die we bieden te verbeteren door te analyseren hoe u de site gebruikt. U kunt de gebruiksvoorwaarden van cookies accepteren door op de knop "Accepteren" te klikken, en u kunt uw eigen instellingen maken of het gebruik ervan weigeren door te klikken op hier.
AccepteerAVISO LEGAL
Gebruik toestaan:
Política de privacidad
Gebruik toestaan:
Política de privacidad redes sociales
Gebruik toestaan: