
Alegría & Savo Benidorm Resort — un nuevo y exclusivo complejo residencial de primera categoría en las afueras de Benidorm, en la zona de Cala Finestrat.
El proyecto consta de dos edificios de nueve plantas e incluye un total de solo 36 amplios apartamentos de esquina. Cada apartamento dispone de 3 dormitorios, 2 baños y grandes terrazas desde 21 m² hasta 208 m². Una plaza de garaje subterráneo y un trastero están incluidos en el precio.
Los apartamentos se entregan con acabados de alta calidad, cocina equipada con electrodomésticos, aire acondicionado centralizado, armarios empotrados y zonas de vestidor.
Infraestructura del complejo
En el territorio del complejo se proporciona todo lo necesario para una vida cómoda y el relax:
Las viviendas ofrecen hermosas vistas a la montaña y a los alrededores, y las plantas superiores cuentan con vistas al mar.
Ubicación y potencial de inversión
Cala Finestrat es una de las zonas más prometedoras cerca de Benidorm, que combina la tranquilidad residencial, la cercanía al mar y una infraestructura desarrollada.
Alegría & Savo Benidorm Resort es una opción ideal tanto para residencia permanente y vacaciones, como para inversión inmobiliaria en la costa de la Costa Blanca.




| Tipo | ID | Piso | Dormitorios | Área | Baños | Traster | Piscina | Garaje | Estado | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Puig Campana - calle Bora | |||||||||||
| Apartamentos | ASB0A | 0 | 3 | 258.34 | 2 | + | Público | 1 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB0B | 0 | 3 | 316.12 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 475 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB1A | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB1B | 1 | 3 | 136.56 | 2 | + | Público | 1 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB2A | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB2B | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 372 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB3A | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB3B | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 384 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB4A | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB4B | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 396 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB5A | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 410 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB5B | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 410 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB6A | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 425 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB6B | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 425 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB7A | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 440 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB7B | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 440 000 € | Obtener plano |
| Ático | ASB8A | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Público | 2 | En la venta | 625 000 € | Obtener plano |
| Ático | ASB8B | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Público | 2 | En la venta | 625 000 € | Obtener plano |
| Edificio La Cala - calle Meltemi | |||||||||||
| Apartamentos | ASB0C | 0 | 3 | 322.65 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 475 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB0D | 0 | 3 | 299.31 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 450 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB1C | 1 | 3 | 149.08 | 2 | + | Público | 1 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB1D | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB2C | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 372 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB2D | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB3C | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 384 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB3D | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 384 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB4C | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 396 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB4D | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 396 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB5C | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB5D | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 410 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB6C | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 425 000 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB6D | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB7C | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Apartamentos | ASB7D | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Público | 1 | En la venta | 440 000 € | Obtener plano |
| Ático | ASB8C | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Público | 2 | Reservado | 0 € | Obtener plano |
| Ático | ASB8D | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Público | 2 | Reservado | 0 € | Obtener plano |





Reserve una consulta con un experto para obtener los servicios
Nos pondremos en contacto con usted en 15 minutos.

Para celebrar nuestro cumpleaños, oferta especial – un 11% de descuento en apartamentos de obra nueva, situados en los complejos residenciales de Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14.
Oferta válida hasta el 15 de Octubre de 2020. Más informaciónAVISO LEGAL
Permitir el uso:
Política de privacidad
Permitir el uso:
Política de privacidad redes sociales
Permitir el uso: