
Alegría & Savo Benidorm Resort — новий ексклюзивний житловий комплекс преміумкласу в передмісті Бенідорма, в районі Кала-Фінестрат.
Проєкт складається з двох дев'ятиповерхових будівель і включає всього 36 просторих кутових квартир. Кожна квартира має 3 спальні кімнати, 2 санвузли та великі тераси від 21 м² до 208 м². У вартість входять підземне паркувальне місце та комора.
Квартири здаються з якісною обробкою, обладнаною кухнею з побутовою технікою, центральним кондиціонуванням, вбудованими шафами та гардеробними зонами.
Інфраструктура комплексу
На території комплексу передбачено все для комфортного життя та відпочинку:
З квартир відкриваються красиві види на гори та околиці, а з верхніх поверхів — вид на море.
Локація та інвестиційний потенціал
Кала-Фінестрат — одна з найперспективніших зон поруч із Бенідормом, яка поєднує спокій передмістя, близькість до моря та розвинену інфраструктуру.
Alegría & Savo Benidorm Resort ідеально підходить як для постійного проживання та відпочинку, так і для інвестицій у нерухомість на узбережжі Коста-Бланка.




| Тип | ID | Поверх | Спальні | Площа | Ванні | Кладовка | Басейн | Гараж | Статус | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Puig Campana - calle Bora | |||||||||||
| Квартири | ASB0A | 0 | 3 | 258.34 | 2 | + | Громадський | 1 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартири | ASB0B | 0 | 3 | 316.12 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 475 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB1A | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартири | ASB1B | 1 | 3 | 136.56 | 2 | + | Громадський | 1 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартири | ASB2A | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартири | ASB2B | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 372 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB3A | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартири | ASB3B | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 384 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB4A | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартири | ASB4B | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 396 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB5A | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 410 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB5B | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 410 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB6A | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 425 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB6B | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 425 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB7A | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 440 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB7B | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 440 000 € | Отримати план |
| Пентгауз | ASB8A | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Громадський | 2 | У продажу | 625 000 € | Отримати план |
| Пентгауз | ASB8B | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Громадський | 2 | У продажу | 625 000 € | Отримати план |
| Edificio La Cala - calle Meltemi | |||||||||||
| Квартири | ASB0C | 0 | 3 | 322.65 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 475 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB0D | 0 | 3 | 299.31 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 450 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB1C | 1 | 3 | 149.08 | 2 | + | Громадський | 1 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартири | ASB1D | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартири | ASB2C | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 372 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB2D | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартири | ASB3C | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 384 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB3D | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 384 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB4C | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 396 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB4D | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 396 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB5C | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартири | ASB5D | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 410 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB6C | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 425 000 € | Отримати план |
| Квартири | ASB6D | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартири | ASB7C | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Квартири | ASB7D | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Громадський | 1 | У продажу | 440 000 € | Отримати план |
| Пентгауз | ASB8C | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Громадський | 2 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |
| Пентгауз | ASB8D | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Громадський | 2 | Зарезервовано | 0 € | Отримати план |





Отримайте консультацію експерта з оформлення послуги
Ми зв'яжемося з вами протягом 15 хвилин.

На честь свята діє СПЕЦПРОПОЗИЦІЯ – 11% знижка на нові квартири в ЖК Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14
* акція діє до 15.10.2020 Дізнатись детальнішеCOOKIES
Ми використовуємо файли cookie як власні, так і третіх осіб, щоб покращувати пропонований нами сервіс за допомогою аналізу характеру користування сайтом. Ви можете прийняти умови використання файлів cookie, натиснувши кнопку "Прийняти", а також внести власні налаштування або відмовитися від їх використання, натиснувшисюди.
ПрийнятиAVISO LEGAL
Дозволити використання:
Política de privacidad
Дозволити використання:
Política de privacidad redes sociales
Дозволити використання: