
Alegría & Savo Benidorm Resort — новый эксклюзивный жилой комплекс премиум-класса в пригороде Бенидорма, в районе Кала-Финистрат.
Проект состоит из двух девятиэтажных зданий и включает всего 36 просторных угловых квартир. Каждая квартира имеет 3 спальные комнаты, 2 санузла и большие террасы от 21 м² до 208 м². В стоимость входят подземное парковочное место и кладовая.
Квартиры сдаются с качественной отделкой, оборудованной кухней с бытовой техникой, центральным кондиционированием, встроенными шкафами и гардеробными зонами.
Инфраструктура комплекса
На территории комплекса предусмотрено всё для комфортной жизни и отдыха:
Из квартир открываются красивые виды на горы и окрестности, а с верхних этажей — вид на море.
Локация и инвестиционный потенциал
Кала-Финистрат — одна из самых перспективных зон рядом с Бенидормом, которая сочетает спокойствие пригорода, близость к морю и развитую инфраструктуру.
Alegría & Savo Benidorm Resort идеально подходит как для постоянного проживания и отдыха, так и для инвестиций в недвижимость на побережье Коста-Бланка.




| Тип | ID | Этаж | Спальни | Площадь | Ванные | Кладовка | Бассейн | Гараж | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Puig Campana - calle Bora | |||||||||||
| Квартиры | ASB0A | 0 | 3 | 258.34 | 2 | + | Общественный | 1 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартиры | ASB0B | 0 | 3 | 316.12 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 475 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB1A | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартиры | ASB1B | 1 | 3 | 136.56 | 2 | + | Общественный | 1 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартиры | ASB2A | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартиры | ASB2B | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 372 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB3A | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартиры | ASB3B | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 384 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB4A | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартиры | ASB4B | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 396 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB5A | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 410 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB5B | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 410 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB6A | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 425 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB6B | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 425 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB7A | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 440 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB7B | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 440 000 € | Получить план |
| Пентхаус | ASB8A | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Общественный | 2 | В продаже | 625 000 € | Получить план |
| Пентхаус | ASB8B | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Общественный | 2 | В продаже | 625 000 € | Получить план |
| Edificio La Cala - calle Meltemi | |||||||||||
| Квартиры | ASB0C | 0 | 3 | 322.65 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 475 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB0D | 0 | 3 | 299.31 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 450 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB1C | 1 | 3 | 149.08 | 2 | + | Общественный | 1 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартиры | ASB1D | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартиры | ASB2C | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 372 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB2D | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартиры | ASB3C | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 384 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB3D | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 384 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB4C | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 396 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB4D | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 396 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB5C | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартиры | ASB5D | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 410 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB6C | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 425 000 € | Получить план |
| Квартиры | ASB6D | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартиры | ASB7C | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Квартиры | ASB7D | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Общественный | 1 | В продаже | 440 000 € | Получить план |
| Пентхаус | ASB8C | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Общественный | 2 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |
| Пентхаус | ASB8D | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Общественный | 2 | Зарезервировано | 0 € | Получить план |





Получите консультацию эксперта по оформлению услуги
Мы свяжемся с вами в течение 15 минут.

В честь праздника действует СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ – 11% скидка на новые квартиры в ЖК Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14
*акция действует до 15.10.2020 Узнать подробностиCOOKIES
Мы используем куки-файлы, как собственные, так и третьих лиц, чтобы улучшать предлагаемый нами сервис посредством анализа характера пользования сайтом. Вы можете принять условия использования куки-файлов, кликнув по кнопке "Принять", а также внести собственные настройки или же отказаться от их использования, нажав сюда.
ПринятьAVISO LEGAL
Разрешить использование:
Política de privacidad
Разрешить использование:
Política de privacidad redes sociales
Разрешить использование: