
Alegría & Savo Benidorm Resort — een nieuw exclusief premium residentieel complex in de buitenwijken van Benidorm, in de wijk Cala Finestrat.
Het project bestaat uit twee gebouwen van negen verdiepingen en telt in totaal slechts 36 ruime hoekappartementen. Elk appartement heeft 3 slaapkamers, 2 badkamers en grote terrassen van 21 m² tot 208 m². Een ondergrondse parkeerplaats en een berging zijn bij de prijs inbegrepen.
De appartementen worden opgeleverd met een hoogwaardige afwerking, een ingerichte keuken met inbouwapparatuur, centrale airconditioning, ingebouwde kasten und garderabezones.
Infrastructuur van het complex
Op het terrein van het complex is alles voorzien voor een comfortabel leven en ontspanning:
De woningen bieden een prachtig uitzicht op de bergen en de omgeving, en vanaf de bovenste verdiepingen is er uitzicht op de zee.
Locatie en investeringspotentieel
Cala Finestrat is een van de meest veelbelovende zones in de buurt van Benidorm, die de rust van de buitenwijk combineert met de nabijheid van de zee en een ontwikkelde infrastructuur.
Alegría & Savo Benidorm Resort is ideaal voor zowel permanente bewoning en vakanties als voor vastgoedinvesteringen aan de Costa Blanca.




| Type | ID | Vloer | Slaapkamers | Gebied | Badkamers | Pantry | Zwembad | Garage | Status | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Puig Campana - calle Bora | |||||||||||
| Appartementen | ASB0A | 0 | 3 | 258.34 | 2 | + | Openbaar | 1 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB0B | 0 | 3 | 316.12 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 475 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB1A | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB1B | 1 | 3 | 136.56 | 2 | + | Openbaar | 1 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB2A | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB2B | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 372 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB3A | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB3B | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 384 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB4A | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB4B | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 396 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB5A | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 410 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB5B | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 410 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB6A | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 425 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB6B | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 425 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB7A | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 440 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB7B | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 440 000 € | Een plan maken |
| Penthouse | ASB8A | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Openbaar | 2 | Te koop | 625 000 € | Een plan maken |
| Penthouse | ASB8B | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Openbaar | 2 | Te koop | 625 000 € | Een plan maken |
| Edificio La Cala - calle Meltemi | |||||||||||
| Appartementen | ASB0C | 0 | 3 | 322.65 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 475 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB0D | 0 | 3 | 299.31 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 450 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB1C | 1 | 3 | 149.08 | 2 | + | Openbaar | 1 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB1D | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB2C | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 372 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB2D | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB3C | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 384 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB3D | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 384 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB4C | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 396 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB4D | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 396 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB5C | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB5D | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 410 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB6C | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 425 000 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB6D | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB7C | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Appartementen | ASB7D | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Openbaar | 1 | Te koop | 440 000 € | Een plan maken |
| Penthouse | ASB8C | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Openbaar | 2 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Penthouse | ASB8D | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Openbaar | 2 | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |





Deskundig advies over het ontwerp van de service
We nemen binnen 15 minuten contact met je op.

Ter ere van de feestdag is er SPECIALE AANBIEDING – 11% korting voor nieuwe flats in Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14.
*promotie geldig tot 15.10.2020 Lees meerCOOKIES
We gebruiken cookies, zowel onze eigen cookies als die van derden, om de service die we bieden te verbeteren door te analyseren hoe u de site gebruikt. U kunt de gebruiksvoorwaarden van cookies accepteren door op de knop "Accepteren" te klikken, en u kunt uw eigen instellingen maken of het gebruik ervan weigeren door te klikken op hier.
AccepteerAVISO LEGAL
Gebruik toestaan:
Política de privacidad
Gebruik toestaan:
Política de privacidad redes sociales
Gebruik toestaan: