
Alegría & Savo Benidorm Resort — nowy, ekskluzywny kompleks mieszkaniowy premium na przedmieściach Benidormu, w rejonie Cala Finestrat.
Inwestycja składa się z dwóch dziewięciopiętrowych budynków i obejmuje zaledwie 36 przestronnych apartamentów narożnych. Każdy apartament oferuje 3 sypialnie, 2 łazienki oraz duże tarasy o powierzchni od 21 m² do 208 m². W cenę wliczone jest podziemne miejsce parkingowe oraz komórka lokatorska.
Apartamenty oddawane są z wysokiej jakości wykończeniem, wyposażoną kuchnią wraz ze sprzętem AGD, centralną klimatyzacją, szafami wnękowymi i garderobami.
Infrastruktura kompleksu
Na terenie kompleksu zapewniono wszystko, co niezbędne do komfortowego życia i wypoczynku:
Z okien rozpościerają się piękne widoki na góry i okolicę, a z wyższych pięter — widok na morze.
Lokalizacja i potencjał inwestycyjny
Cala Finestrat to jedna z najbardziej perspektywicznych stref w pobliżu Benidormu, która łączy w sobie spokój przedmieścia, bliskość morza oraz rozwiniętą infrastrukturę.
Alegría & Savo Benidorm Resort jest idealną propozycją zarówno do stałego zamieszkania i urlopu, jak i do inwestycji na wybrzeżu Costa Blanca.




| Rodzaj | ID | Piętro | Sypialnie | Powierzchnia | Łazienki | Spiżarnia | Basen | Garaż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Puig Campana - calle Bora | |||||||||||
| Apartamenty | ASB0A | 0 | 3 | 258.34 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB0B | 0 | 3 | 316.12 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 475 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB1A | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB1B | 1 | 3 | 136.56 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB2A | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB2B | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 372 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB3A | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB3B | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB4A | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB4B | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 396 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB5A | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 410 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB5B | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 410 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB6A | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 425 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB6B | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 425 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB7A | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 440 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB7B | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 440 000 € | Zdobądź plan |
| Penthouse | ASB8A | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Publiczny | 2 | Na wyprzedaży | 625 000 € | Zdobądź plan |
| Penthouse | ASB8B | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Publiczny | 2 | Na wyprzedaży | 625 000 € | Zdobądź plan |
| Edificio La Cala - calle Meltemi | |||||||||||
| Apartamenty | ASB0C | 0 | 3 | 322.65 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 475 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB0D | 0 | 3 | 299.31 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 450 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB1C | 1 | 3 | 149.08 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB1D | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB2C | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 372 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB2D | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB3C | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 384 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB3D | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB4C | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 396 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB4D | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 396 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB5C | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB5D | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Na wyprzedaży | 410 000 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB6C | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB6D | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB7C | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Apartamenty | ASB7D | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Publiczny | 1 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Penthouse | ASB8C | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Publiczny | 2 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Penthouse | ASB8D | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Publiczny | 2 | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |





Otrzymać konsultację eksperta w zakresie rejestracji usługi
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 15 minut.

Na cześć wakacji jest ważne Oferta specjalna – 11% zniżki w przypadku nowych mieszkań w Alegrii 10 LCD, Alegria 12, Alegria 14
*Promocja ważna do 15.10.2020 Znajdź szczegółyCOOKIES
Używamy plików kukułowych, zarówno naszych, jak i trzecich, aby ulepszyć oferowaną usługę poprzez analizę charakteru korzystania z Witryny. Możesz zaakceptować warunki korzystania z plików kuki klikając przycisk „Akceptuj”, a także tworząc własne ustawienia lub odmówić ich użycia, naciskając je tutaj.
AkceptowaćAVISO LEGAL
Pozwól na użycie:
Política de privacidad
Pozwól na użycie:
Política de privacidad redes sociales
Pozwól na użycie: