
Alegría & Savo Benidorm Resort — un nouveau complexe résidentiel exclusif haut de gamme dans la banlieue de Benidorm, dans le quartier de Cala Finestrat.
Le projet se compose de deux bâtiments de neuf étages et comprend seulement 36 appartements d'angle spacieux. Chaque appartement dispose de 3 chambres, 2 salles de bain et de grandes terrasses allant de 21 m² à 208 m². Une place de parking souterrain et un débarras sont inclus dans le prix.
Les logements sont livrés avec des finitions de qualité, une cuisine équipée avec des appareils électroménagers, la climatisation centrale, des placards intégrés et des espaces dressing.
Infrastructure du complexe
Tout le nécessaire pour une vie confortable et le relax est prévu sur le territoire du complexe :
Les appartements offrent de belles vues sur les montagnes et les environs, et une vue mer depuis les étages supérieurs.
Emplacement et potentiel d'investissement
Cala Finestrat est l'une des zones les plus prometteuses près de Benidorm, alliant le calme de la périphérie, la proximité de la mer et des infrastructures développées.
Alegría & Savo Benidorm Resort est idéal tant pour une résidence principale et les vacances que pour un investissement immobilier de premier choix sur la Costa Blanca.




| Taper | ID | Étage | Chambres | Surface | Salles de bain | Garde-manger | Piscine | Garage | Statut | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Puig Campana - calle Bora | |||||||||||
| Appartements | ASB0A | 0 | 3 | 258.34 | 2 | + | Public | 1 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB0B | 0 | 3 | 316.12 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 475 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB1A | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB1B | 1 | 3 | 136.56 | 2 | + | Public | 1 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB2A | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB2B | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 372 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB3A | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB3B | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 384 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB4A | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB4B | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 396 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB5A | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 410 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB5B | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 410 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB6A | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 425 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB6B | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 425 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB7A | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 440 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB7B | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 440 000 € | Obtenez des plans |
| Penthouse | ASB8A | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Public | 2 | En promotion | 625 000 € | Obtenez des plans |
| Penthouse | ASB8B | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Public | 2 | En promotion | 625 000 € | Obtenez des plans |
| Edificio La Cala - calle Meltemi | |||||||||||
| Appartements | ASB0C | 0 | 3 | 322.65 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 475 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB0D | 0 | 3 | 299.31 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 450 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB1C | 1 | 3 | 149.08 | 2 | + | Public | 1 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB1D | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB2C | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 372 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB2D | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB3C | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 384 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB3D | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 384 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB4C | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 396 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB4D | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 396 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB5C | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB5D | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 410 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB6C | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 425 000 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB6D | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB7C | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Appartements | ASB7D | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Public | 1 | En promotion | 440 000 € | Obtenez des plans |
| Penthouse | ASB8C | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Public | 2 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |
| Penthouse | ASB8D | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Public | 2 | Réservé | 0 € | Obtenez des plans |





Réserver une consultation d'un expert pour obtenir des services
Nous vous contacterons dans les 15 minutes suivant votre message.

Pour fêter notre anniversaire, nous avons un offre spéciale – 11% discount sur des appartements neufs dans les complexes résidentiels Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14
la promotion est valable jusqu'au 15.10.2020 En savoir plusCOOKIES
Nous utilisons des cookies, tant par nous-mêmes que par des tiers, pour améliorer notre service en analysant l'utilisation de notre site. Vous pouvez accepter les conditions d'utilisation des cookies en cliquant sur le bouton "Accepter les cookies", ou vous pouvez refuser l'utilisation des cookies en cliquant surici.
AcceptAVISO LEGAL
Allow use:
Política de privacidad
Allow use:
Política de privacidad redes sociales
Allow use: