
Alegría & Savo Benidorm Resort — uusi ylellinen premium-luokan asuinkompleksi Benidormin esikaupunkialueella, Cala Finestratin alueella.
Hanke koostuu kahdesta yhdeksänkerroksisesta rakennuksesta ja käsittää vain 36 tilavaa kulmahuoneistoa. Jokaisessa asunnossa on 3 makuuhuonetta, 2 kylpyhuonetta ja suuret terassit kooltaan 21 m² – 208 m². Hintaan sisältyvät maanalainen autopaikka ja varastohuone.
Asunnot luovutetaan laadukkailla pintamateriaaleilla, kodinkoneilla varustetulla keittiöllä, keskusilmastoinnilla, upotetuilla vaatekaapeilla ja pukeutumistiloilla.
Kompleksin infrastruktuuri
Kompleksin alueella on järjestetty kaikki tarvittava mukavaa elämää ja rentoutumista varten:
Asunnoista on kauniit näkymät vuorille ja ympäristöön, ja ylemmistä kerroksista avautuu merinäköala.
Sijainti ja sijoituspotentiaali
Cala Finestrat on yksi Benidormin lähialueen lupaavimmista alueista, jossa yhdistyvät esikaupungin rauhallisuus, meren läheisyys ja kattavat palvelut.
Alegría & Savo Benidorm Resort sopii täydellisesti sekä vakituiseen asumiseen ja lomanviettoon että sijoitukseksi Costa Blancan rannikkokiinteistöihin.




| Tyyppi | ID | Lattia | Makuuhuoneet | Alue | Kylpyhuoneet | Ruokakomero | Uima-allas | Autotalli | Tila | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edificio Puig Campana - calle Bora | |||||||||||
| Asunnot | ASB0A | 0 | 3 | 258.34 | 2 | + | Julkinen | 1 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB0B | 0 | 3 | 316.12 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 475 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB1A | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB1B | 1 | 3 | 136.56 | 2 | + | Julkinen | 1 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB2A | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB2B | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 372 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB3A | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB3B | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 384 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB4A | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB4B | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 396 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB5A | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 410 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB5B | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 410 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB6A | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 425 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB6B | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 425 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB7A | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 440 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB7B | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 440 000 € | Hanki suunnitelma |
| Kattohuoneisto | ASB8A | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Julkinen | 2 | Myynnissä | 625 000 € | Hanki suunnitelma |
| Kattohuoneisto | ASB8B | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Julkinen | 2 | Myynnissä | 625 000 € | Hanki suunnitelma |
| Edificio La Cala - calle Meltemi | |||||||||||
| Asunnot | ASB0C | 0 | 3 | 322.65 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 475 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB0D | 0 | 3 | 299.31 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 450 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB1C | 1 | 3 | 149.08 | 2 | + | Julkinen | 1 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB1D | 1 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB2C | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 372 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB2D | 2 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB3C | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 384 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB3D | 3 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 384 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB4C | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 396 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB4D | 4 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 396 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB5C | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB5D | 5 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 410 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB6C | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 425 000 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB6D | 6 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB7C | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Asunnot | ASB7D | 7 | 3 | 136.41 | 2 | + | Julkinen | 1 | Myynnissä | 440 000 € | Hanki suunnitelma |
| Kattohuoneisto | ASB8C | 8 | 3 | 220.26 | 2 | + | Julkinen | 2 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |
| Kattohuoneisto | ASB8D | 8 | 3 | 220.16 | 2 | + | Julkinen | 2 | Varattu | 0 € | Hanki suunnitelma |





Hanki asiantuntevia neuvoja palvelun järjestämiseen.
Otamme sinuun yhteyttä 15 minuutin kuluessa.

Loman kunniaksi on tarjolla ERIKOISTARJOUS – 11% pois uudet asunnot Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14.
*tarjous on voimassa 15.10.2020 asti. Lue lisääCOOKIES
Käytämme evästeitä, sekä omia että kolmansien osapuolten evästeitä, parantaaksemme tarjoamaamme palvelua analysoimalla, miten käytät sivustoa. Voit hyväksyä evästeiden käyttöehdot napsauttamalla "Hyväksyn" -painiketta, ja voit tehdä omia asetuksia tai kieltää niiden käytön napsauttamalla kohtaa täällä.
HyväksyAVISO LEGAL
Salli käyttö:
Política de privacidad
Salli käyttö:
Política de privacidad redes sociales
Salli käyttö: