
Es gibt einfach nur Häuser, und es gibt Häuser, in denen man leben möchte. Freunde, sehr bald beginnen wir mit dem Bau der neuen, wunderschönen Anlage Alegría 26 in erster Meereslinie in Torrevieja. Alle Wohnungen werden Meerblick haben: direkt oder seitlich. Insgesamt 37 Wohnungen: Studios, Apartments mit 1–2 Schlafzimmern und Penthäuser mit 1–2–3 Schlafzimmern. Und das besondere Juwel des Projekts: ein Penthouse mit eigenem Pool, in dem Sie beim Schwimmen das Meer bewundern können. Die Anlage bietet: Tiefgaragen und Abstellräume, 2 Aufzüge, ein Fitnessstudio sowie einen Entspannungsbereich auf dem Solarium mit Pool, Sauna und Grillplatz. Dieses Gebäude wird unsere Stadt sicherlich bereichern.





| Typ | ID | Boden | Schlafräume | Bereich | Bäder | Solarium | Schwimmbad | Garage | Status | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnung | A260A | 0 | 1 | 79.68 | 1 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A260B | 0 | 1 | 69.01 | 1 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A260C | 0 | 2 | 88.95 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 215 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A260D | 0 | 2 | 123.36 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 235 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A261A | 1 | 2 | 124.02 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 260 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A261B | 1 | 2 | 95.25 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 260 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A261C | 1 | 2 | 114.37 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 275 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A261D | 1 | 1 | 68.4 | 1 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A261E | 1 | 1 | 74.24 | 1 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Studio | A261F | 1 | 0 | 45.63 | 1 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A261G | 1 | 2 | 141.42 | 3 | - | - | - | Im Verkauf | 260 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A262A | 2 | 2 | 102.4 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A262B | 2 | 2 | 95.25 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 275 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A262C | 2 | 2 | 114.37 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 290 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A262D | 2 | 1 | 68.4 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 195 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A262E | 2 | 1 | 74.24 | 1 | - | - | - | Reserviert | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Studio | A262F | 2 | 0 | 45.63 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 150 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A262G | 2 | 2 | 126.61 | 3 | - | - | - | Im Verkauf | 275 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A263A | 3 | 2 | 102.4 | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 290 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A263B | 3 | 2 | 95.25 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A263C | 3 | 2 | 114.37 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A263D | 3 | 1 | 68.4 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 205 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A263E | 3 | 1 | 74.24 | 1 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Studio | A263F | 3 | 0 | 45.63 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 155 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A263G | 3 | 2 | 126.61 | 3 | - | - | - | Im Verkauf | 290 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A264A | 4 | 2 | 102. | 2 | - | - | - | Im Verkauf | 305 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A264B | 4 | 2 | 95.25 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A264C | 4 | 2 | 114.37 | 2 | - | - | - | Verkauft | 0 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A264D | 4 | 1 | 68.4 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 215 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A264E | 4 | 1 | 74.24 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 225 000 € | Einen Plan erstellen |
| Studio | A264F | 4 | 0 | 45.63 | 1 | - | - | - | Im Verkauf | 160 000 € | Einen Plan erstellen |
| Wohnung | A264G | 4 | 2 | 126.61 | 3 | - | - | - | Im Verkauf | 305 000 € | Einen Plan erstellen |
| Penthaus | A265A | 5 | 3 | 213.25 | 3 | + | - | - | Im Verkauf | 650 000 € | Einen Plan erstellen |
| Penthaus | A265B | 5 | 1 | 129.13 | 1 | + | - | - | Im Verkauf | 375 000 € | Einen Plan erstellen |
| Penthaus | A265C | 5 | 2 | 239.12 | 2 | + | - | - | Im Verkauf | 490 000 € | Einen Plan erstellen |
| Penthaus | A265D | 5 | 1 | 123.17 | 1 | + | - | - | Im Verkauf | 330 000 € | Einen Plan erstellen |
| Penthaus | A265E | 5 | 3 | 224.46 | 3 | + | - | - | Im Verkauf | 520 000 € | Einen Plan erstellen |





Lassen Sie sich bei der Gestaltung des Dienstes von Experten beraten
Wir werden Sie innerhalb von 15 Minuten kontaktieren.

Zu Ehren des Feiertags gibt es SPEZIALANGEBOT – 11% Rabatt für neue Wohnungen in Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14.
*Aktion gültig bis 15.10.2020 Weitere InformationenCOOKIES
Wir verwenden Cookies, sowohl unsere eigenen als auch die von Dritten, um den von uns angebotenen Service zu verbessern, indem wir analysieren, wie Sie die Website nutzen. Sie können die Bedingungen für die Verwendung von Cookies akzeptieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Akzeptieren" klicken, und Sie können Ihre eigenen Einstellungen vornehmen oder ihre Verwendung ablehnen, indem Sie auf hier.
AkzeptierenAVISO LEGAL
Verwendung zulassen:
Política de privacidad
Verwendung zulassen:
Política de privacidad redes sociales
Verwendung zulassen: