
Er zijn gewoon huizen, en er zijn huizen waar je echt wilt wonen. Vrienden, zeer binnenkort beginnen we met de bouw van het prachtige nieuwe complex Alegría 26 aan de eerste lijn van de zee in Torrevieja. Alle appartementen zullen uitzicht op zee hebben: direct of zijdelings. In totaal 37 appartementen: studio's, appartementen met 1–2 slaapkamers en penthouses met 1–2–3 slaapkamers. En het bijzondere pareltje van het project: een penthouse met eigen zwembad, waar je tijdens het zwemmen kunt genieten van de zee. Het complex zal beschikken over: ondergrondse garages en bergingen, 2 liften, een fitnessruimte en op het solarium een ontspanningsruimte met zwembad, sauna en barbecue. Dit gebouw zal onze stad zeker verfraaien.





| Type | ID | Vloer | Slaapkamers | Gebied | Badkamers | Solarium | Zwembad | Garage | Status | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | A260A | 0 | 1 | 79.68 | 1 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A260B | 0 | 1 | 69.01 | 1 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A260C | 0 | 2 | 88.95 | 2 | - | - | - | Te koop | 215 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A260D | 0 | 2 | 123.36 | 2 | - | - | - | Te koop | 235 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A261A | 1 | 2 | 124.02 | 2 | - | - | - | Te koop | 260 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A261B | 1 | 2 | 95.25 | 2 | - | - | - | Te koop | 260 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A261C | 1 | 2 | 114.37 | 2 | - | - | - | Te koop | 275 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A261D | 1 | 1 | 68.4 | 1 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A261E | 1 | 1 | 74.24 | 1 | - | - | - | Te koop | 195 000 € | Een plan maken |
| Studio | A261F | 1 | 1 | 45.63 | 1 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A261G | 1 | 2 | 141.42 | 3 | - | - | - | Te koop | 260 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A262A | 2 | 2 | 102.4 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A262B | 2 | 2 | 95.25 | 2 | - | - | - | Te koop | 275 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A262C | 2 | 2 | 114.37 | 2 | - | - | - | Te koop | 290 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A262D | 2 | 1 | 68.4 | 1 | - | - | - | Te koop | 195 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A262E | 2 | 1 | 74.24 | 1 | - | - | - | Gereserveerd | 0 € | Een plan maken |
| Studio | A262F | 2 | 1 | 45.63 | 1 | - | - | - | Te koop | 150 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A262G | 2 | 2 | 126.61 | 3 | - | - | - | Te koop | 275 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A263A | 3 | 2 | 102.4 | 2 | - | - | - | Te koop | 290 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A263B | 3 | 2 | 95.25 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A263C | 3 | 2 | 114.37 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A263D | 3 | 1 | 68.4 | 1 | - | - | - | Te koop | 205 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A263E | 3 | 1 | 74.24 | 1 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Studio | A263F | 3 | 1 | 45.63 | 1 | - | - | - | Te koop | 155 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A263G | 3 | 2 | 126.61 | 3 | - | - | - | Te koop | 290 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A264A | 4 | 2 | 102. | 2 | - | - | - | Te koop | 305 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A264B | 4 | 2 | 95.25 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A264C | 4 | 2 | 114.37 | 2 | - | - | - | Verkocht | 0 € | Een plan maken |
| Appartement | A264D | 4 | 1 | 68.4 | 1 | - | - | - | Te koop | 215 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A264E | 4 | 1 | 74.24 | 1 | - | - | - | Te koop | 225 000 € | Een plan maken |
| Studio | A264F | 4 | 1 | 45.63 | 1 | - | - | - | Te koop | 160 000 € | Een plan maken |
| Appartement | A264G | 4 | 2 | 126.61 | 3 | - | - | - | Te koop | 305 000 € | Een plan maken |
| Penthouse | A265A | 5 | 3 | 213.25 | 3 | + | - | - | Te koop | 650 000 € | Een plan maken |
| Penthouse | A265B | 5 | 1 | 129.13 | 1 | + | - | - | Te koop | 375 000 € | Een plan maken |
| Penthouse | A265C | 5 | 2 | 239.12 | 2 | + | - | - | Te koop | 490 000 € | Een plan maken |
| Penthouse | A265D | 5 | 1 | 123.17 | 1 | + | - | - | Te koop | 330 000 € | Een plan maken |
| Penthouse | A265E | 5 | 3 | 224.46 | 3 | + | - | - | Te koop | 520 000 € | Een plan maken |





Deskundig advies over het ontwerp van de service
We nemen binnen 15 minuten contact met je op.

Ter ere van de feestdag is er SPECIALE AANBIEDING – 11% korting voor nieuwe flats in Alegria 10, Alegria 12, Alegria 14.
*promotie geldig tot 15.10.2020 Lees meerCOOKIES
We gebruiken cookies, zowel onze eigen cookies als die van derden, om de service die we bieden te verbeteren door te analyseren hoe u de site gebruikt. U kunt de gebruiksvoorwaarden van cookies accepteren door op de knop "Accepteren" te klikken, en u kunt uw eigen instellingen maken of het gebruik ervan weigeren door te klikken op hier.
AccepteerAVISO LEGAL
Gebruik toestaan:
Política de privacidad
Gebruik toestaan:
Política de privacidad redes sociales
Gebruik toestaan: