
Są po prostu domy i są domy, w których chce się żyć. Przyjaciele, już wkrótce rozpoczniemy budowę nowego, pięknego kompleksu Alegría 26 w pierwszej linii brzegowej w Torrevieja. Wszystkie mieszkania będą miały widok na morze: bezpośredni lub boczny. Łącznie 37 mieszkań: studia, apartamenty z 1–2 sypialniami oraz penthousy z 1–2–3 sypialniami. A szczególną perłą projektu jest penthouse z własnym basenem, w którym pływając, można podziwiać morze. W kompleksie przewidziano: podziemne garaże i komórki lokatorskie, 2 windy, siłownię, a na solarium strefę wypoczynkową z basenem, sauną i grillem. Ten budynek z pewnością ozdobi nasze miasto.





| Rodzaj | ID | Piętro | Sypialnie | Powierzchnia | Łazienki | Solarium | Basen | Garaż | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | A260A | 0 | 1 | 79.68 | 1 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A260B | 0 | 1 | 69.01 | 1 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A260C | 0 | 2 | 88.95 | 2 | - | - | - | Na wyprzedaży | 215 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A260D | 0 | 2 | 123.36 | 2 | - | - | - | Na wyprzedaży | 235 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A261A | 1 | 2 | 124.02 | 2 | - | - | - | Na wyprzedaży | 260 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A261B | 1 | 2 | 95.25 | 2 | - | - | - | Na wyprzedaży | 260 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A261C | 1 | 2 | 114.37 | 2 | - | - | - | Na wyprzedaży | 275 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A261D | 1 | 1 | 68.4 | 1 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A261E | 1 | 1 | 74.24 | 1 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Studio | A261F | 1 | 0 | 45.63 | 1 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A261G | 1 | 2 | 141.42 | 3 | - | - | - | Na wyprzedaży | 260 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A262A | 2 | 2 | 102.4 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A262B | 2 | 2 | 95.25 | 2 | - | - | - | Na wyprzedaży | 275 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A262C | 2 | 2 | 114.37 | 2 | - | - | - | Na wyprzedaży | 290 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A262D | 2 | 1 | 68.4 | 1 | - | - | - | Na wyprzedaży | 195 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A262E | 2 | 1 | 74.24 | 1 | - | - | - | Zarezerwowano | 0 € | Zdobądź plan |
| Studio | A262F | 2 | 0 | 45.63 | 1 | - | - | - | Na wyprzedaży | 150 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A262G | 2 | 2 | 126.61 | 3 | - | - | - | Na wyprzedaży | 275 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A263A | 3 | 2 | 102.4 | 2 | - | - | - | Na wyprzedaży | 290 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A263B | 3 | 2 | 95.25 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A263C | 3 | 2 | 114.37 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A263D | 3 | 1 | 68.4 | 1 | - | - | - | Na wyprzedaży | 205 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A263E | 3 | 1 | 74.24 | 1 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Studio | A263F | 3 | 0 | 45.63 | 1 | - | - | - | Na wyprzedaży | 155 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A263G | 3 | 2 | 126.61 | 3 | - | - | - | Na wyprzedaży | 290 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A264A | 4 | 2 | 102. | 2 | - | - | - | Na wyprzedaży | 305 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A264B | 4 | 2 | 95.25 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A264C | 4 | 2 | 114.37 | 2 | - | - | - | Sprzedane | 0 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A264D | 4 | 1 | 68.4 | 1 | - | - | - | Na wyprzedaży | 215 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A264E | 4 | 1 | 74.24 | 1 | - | - | - | Na wyprzedaży | 225 000 € | Zdobądź plan |
| Studio | A264F | 4 | 0 | 45.63 | 1 | - | - | - | Na wyprzedaży | 160 000 € | Zdobądź plan |
| Mieszkanie | A264G | 4 | 2 | 126.61 | 3 | - | - | - | Na wyprzedaży | 305 000 € | Zdobądź plan |
| Penthouse | A265A | 5 | 3 | 213.25 | 3 | + | - | - | Na wyprzedaży | 650 000 € | Zdobądź plan |
| Penthouse | A265B | 5 | 1 | 129.13 | 1 | + | - | - | Na wyprzedaży | 375 000 € | Zdobądź plan |
| Penthouse | A265C | 5 | 2 | 239.12 | 2 | + | - | - | Na wyprzedaży | 490 000 € | Zdobądź plan |
| Penthouse | A265D | 5 | 1 | 123.17 | 1 | + | - | - | Na wyprzedaży | 330 000 € | Zdobądź plan |
| Penthouse | A265E | 5 | 3 | 224.46 | 3 | + | - | - | Na wyprzedaży | 520 000 € | Zdobądź plan |





Otrzymać konsultację eksperta w zakresie rejestracji usługi
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 15 minut.

Na cześć wakacji jest ważne Oferta specjalna – 11% zniżki w przypadku nowych mieszkań w Alegrii 10 LCD, Alegria 12, Alegria 14
*Promocja ważna do 15.10.2020 Znajdź szczegółyCOOKIES
Używamy plików kukułowych, zarówno naszych, jak i trzecich, aby ulepszyć oferowaną usługę poprzez analizę charakteru korzystania z Witryny. Możesz zaakceptować warunki korzystania z plików kuki klikając przycisk „Akceptuj”, a także tworząc własne ustawienia lub odmówić ich użycia, naciskając je tutaj.
AkceptowaćAVISO LEGAL
Pozwól na użycie:
Política de privacidad
Pozwól na użycie:
Política de privacidad redes sociales
Pozwól na użycie: